THE WHY HOW DO COMPANY株式会社3823
基本情報
企業情報
- 代表者
- 亀田 信吾
- 英文社名
- THE WHY HOW DO COMPANY,Inc.
- 本社所在地
- 東京都新宿区愛住町22番地
- 電話番号
- 03-4405-5460
財務情報
- 資本金
- 2,062百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年04月期
- 連結子会社
- 7社
株式情報
- 証券コード
- 3823 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 110,420,693株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田邊 勝己 | 6,293,500株 | 5.69% |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 3,329,500株 | 3.01% |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 1,740,030株 | 1.57% |
| 4 | 江藤 重光 | 1,200,000株 | 1.08% |
| 5 | 岩田 達也 | 1,070,300株 | 0.96% |
| 6 | 株式会社ロビージャパン | 800,000株 | 0.72% |
| 7 | 豊岡 幸治 | 796,100株 | 0.72% |
| 8 | モルガン・スタンレーМUFG証券株式会社 | 772,900株 | 0.69% |
| 9 | SМBC日興証券株式会社 | 729,600株 | 0.66% |
| 10 | JPモルガン証券株式会社 | 674,000株 | 0.61% |
沿革
2025年10月
漏水探索機等の開発・製造及び輸入販売を行う株式会社グッドマンを子会社化
2025年
ブライダル事業の株式会社スティルアンを子会社化
2025年
WHDCアクロディアの「Acrodea IoT」がViXion株式会社の「ViXion01S」アプリに採用
2025年
日焼事業の株式会社サンライズジャパンを子会社化
2025年
WHDCアクロディアが動画配信アプリ「au Short」にて保護猫動画の提供を開始
2024年
カプセルトイ事業の株式会社ドリームプラネットを子会社化
2023年11月
第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権及び無担保社債(私募債)の発行
2023年10月
子会社の宇部整環リサイクルセンターにおいて、地域循環共生圏の構築を図り、産業廃棄物処理業を開始
2023年10月
ゴルフナビゲーションアプリ「パタナビ」をリリース
2023年
地域循環共生圏の構築を目指す株式会社宇部整環リサイクルセンターを子会社化
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Pavilions株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | エンタテインメント事業 | 85.0% |
| WHDCアクロディア株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ソリューション事業 | 100.0% |
| 株式会社インタープラン | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 教育関連事業 | 100.0% |
| 株式会社サンライズジャパン | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ライフスタイル事業 | 51.0% |
| 株式会社ドリームプラネット | 連結子会社 | 埼玉県鶴ヶ島市 | エンタテインメント事業 | 51.0% |
| 株式会社SOUND PORT | 連結子会社 | 東京都港区 | エンタテインメント事業 | 85.1% |
| 株式会社渋谷肉横丁 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 飲食関連事業 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| Pavilions株式会社 | — | 業務運営用設備 | 26,421千円 | — |
| WHDCアクロディア株式会社 | — | 業務 運営用設備 | 1,322千円 | 10名 |
| 株式会社インタープラン | — | 業務運営用 設備 | 771千円 | 5名 |
| 株式会社サンライズジャパン | — | 業務運営用 設備 | 29,298千円 | 32名 |
| 株式会社ドリームプラネット | — | 業務運営用 設備 | 358千円 | 18名 |
| 株式会社 渋谷焼肉 横丁 | — | 店舗設備等 | 3,637千円 | — |
| 本社 新宿事業所 (東京都新宿区) | — | 本社機能 | 148,216千円 | 11名 |
最終更新: 2026年6月15日

