GMOプロダクトプラットフォーム株式会社3695
基本情報
企業情報
- 代表者
- 荻田 剛大
- 英文社名
- GMO Product Platform, Inc.
- 本社所在地
- 東京都渋谷区桜丘町26番1号
- 電話番号
- (03)5962-0037
財務情報
- 資本金
- 299百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 9社
株式情報
- 証券コード
- 3695 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 4,446,357株
- 自己株式数
- 43,200株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | GMOインターネットグループ株式会社 | 3,098,771株 | 70.38% |
| 2 | 荻田 剛大 | 421,705株 | 9.58% |
| 3 | GMOインターネット株式会社 | 138,381株 | 3.14% |
| 4 | 株式会社HOSOKAWA | 63,400株 | 1.44% |
| 5 | セントラル短資株式会社 | 39,800株 | 0.90% |
| 6 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 35,000株 | 0.79% |
| 7 | 亀山 茂 | 26,200株 | 0.60% |
| 8 | 細川 慎一 | 20,300株 | 0.46% |
| 9 | GMOプロダクトプラットフォーム従業員持株会 | 19,050株 | 0.43% |
| 10 | 高橋 元男 | 15,500株 | 0.35% |
沿革
2025年12月
株式取得により、STOCK POINT株式会社(現 GMO STOCK POINT株式会社)を連結子会社化
2025年11月
株式取得により、GMOプレイアド株式会社(現 GMOユーザーリサーチプラットフォーム株式会社)を連結子会社化
2025年10月
会社名を「GMOプロダクトプラットフォーム株式会社」へ商号変更 当社の一切の事業(但し、当社が株式を保有する会社の事業活動の管理及びグループ運営に関する事業を除く。)の吸収分割により持株会社体制へ移行
2025年
株式交換により、GMOタウンWiFi株式会社と経営統合
2024年
会社名を「GMOリサーチ&AI株式会社」(現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)へ商号変更
2022年
米国に連結子会社「GMO-Z.COM RESEARCH USA, INC.」を設立
2021年
「MO Insights byGMO」でビジネス領域のインタビューに特化した「MO ビジネスインタビューパネル」を無料提供開始
2021年
台湾に駐在員事務所を設立
2021年
インドで自社運営のアンケートパネルサイト「Z.com Research India」をオープン
2020年12月
アジア圏における最新の消費者リサーチをベースにしたマーケティングサービス「Z.com Engagement Lab」のサービス開始
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| GMO-Z.COM RESEARCH PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール | インターネットリサーチ事業 | 100.0% |
| GMO-Z.COM RESEARCH PVT. LTD. | 連結子会社 | インドデリー | インターネットリサーチ事業 | 100.0% |
| GMO Z COM RESEARCH SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシアクアラルンプール | インターネットリサーチ事業 | 100.0% |
| GMO-Z.COM RESEARCH USA, INC. | 連結子会社 | アメリカ合衆国ニューヨーク | インターネットリサーチ事業 | 100.0% |
| GMOタウンWiFi株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | インターネット接続仲介業及びアクセスサービス業 | 100.0% |
| STOCK POINT株式会社(現 GMO STOCK POINT株式会社) | 連結子会社 | 東京都港区 | 株価連動型ポイント運用システムの開発 | 81.0% |
| 技慕驛動市場調査(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中国上海市 | インターネットリサーチ事業 | 60.0% |
| GMOリサーチ&AI株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | インターネットリサーチ事業 | 100.0% |
| GMOプレイアド株式会社(現 GMOユーザーリサーチプラットフォーム株式会社) | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | インターネットリサーチ事業 | 100.0% |
| GMOインターネットグループ株式会社 | その他 | 東京都渋谷区 | インターネット総合事業 | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| GMOタウンWiFi株式会社 | — | 事務所、 ネットワーク関連設備、 ソフトウエア等 | 49,399千円 | 28名 |
| STOCK POINT株式会社(現 GMO STOCK POINT株式会社) | — | PC、特許権、ソフトウエア等 | 63,854千円 | 14名 |
| GMOリサーチ&AI株式会社 | — | 事務所、 ネットワーク関連設備、 ソフトウエア等 | 173,102千円 | 87名 |
| 本社 (東京都 渋谷区) | — | 事務所、 ネットワーク関連設備等 | 0千円 | 8名 |
最終更新: 2026年5月12日

