株式会社FFRIセキュリティ3692
基本情報
企業情報
- 代表者
- 鵜飼 裕司
- 英文社名
- FFRI Security, Inc.
- 本社所在地
- 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
- 電話番号
- 03-6277-1518
財務情報
- 資本金
- 286百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年03月期
- 連結子会社
- 2社
株式情報
- 証券コード
- 3692 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 8,190,000株
- 自己株式数
- 280,400株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼 裕司 | 1,942,000株 | 24.55% |
| 2 | 金居 良治 | 1,441,600株 | 18.23% |
| 3 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT (常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行) | 225,399株 | 2.85% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 187,900株 | 2.38% |
| 5 | 楽天証券株式会社共有口 | 166,603株 | 2.11% |
| 6 | 田中 重樹 | 140,000株 | 1.77% |
| 7 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行) | 74,023株 | 0.94% |
| 8 | 源利株式会社 | 52,500株 | 0.66% |
| 9 | 永田 哲也 | 49,000株 | 0.62% |
| 10 | 石山 智祥 | 47,000株 | 0.59% |
沿革
沿革情報は現在準備中です
最終更新: 2026年6月25日

