株式会社ブイキューブ3681
株式会社ブイキューブ3681
参考指標
時価総額
4億円
予想PER
—
PBR
—
予想配当利回り
0.00%
ROE
96.9%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,493 | 12,229 | 11,084 | 10,463 | 9,859 |
売上原価 | 6,188 | 6,806 | 6,445 | 6,515 | 6,300 |
粗利益 | 5,305 | 5,422 | 4,639 | 3,947 | 3,559 |
販管費 | 3,953 | 4,747 | 4,795 | 4,184 | 5,242 |
営業利益 | 1,351 | 675 | -156 | -236 | -1,683 |
営業外収益 | 51 | 28 | 36 | 42 | 26 |
営業外費用 | 169 | 90 | 156 | 126 | 369 |
経常利益 | 1,232 | 612 | -275 | -320 | -2,026 |
特別利益 | 0 | — | 11 | 13 | 1,177 |
特別損失 | 567 | 480 | 3,973 | 665 | 2,823 |
税引前利益 | 665 | 131 | -4,237 | -973 | -3,671 |
法人税等 | -675 | 11 | 1,355 | 414 | 269 |
当期純利益 | 1,324 | 84 | -5,623 | -1,417 | -3,696 |
EBITDA | 2,581 | 1,939 | 1,270 | 960 | -429 |
売上総利益率 | 46.2% | 44.3% | 41.9% | 37.7% | 36.1% |
営業利益率 | 11.8% | 5.5% | -1.4% | -2.3% | -17.1% |
ROA | 8.7% | 0.5% | -45.6% | -13.5% | -42.3% |
ROE | 27.9% | 1.6% | 515.5% | 70.0% | 96.9% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| エンタープライズDX事業 | 3,499 | 527 | 15.1% |
| イベントDX事業 | 3,519 | -2,083 | -59.2% |
| サードプレイスDX事業 | 2,840 | 787 | 27.7% |

