株式会社クロス・マーケティンググループ3675
基本情報
企業情報
- 代表者
- 五十嵐 幹
- 英文社名
- Cross Marketing Group Inc.
- 本社所在地
- 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
- 電話番号
- 03-6859-2250
財務情報
- 資本金
- 647百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 31社
株式情報
- 証券コード
- 3675 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 19,970,464株
- 自己株式数
- 718,400株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五 十 嵐 幹 | 5,170,086株 | 26.90% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,981,500株 | 15.50% |
| 3 | 合同会社general investment | 900,000株 | 4.70% |
| 4 | 株式会社CARTA HOLDINGS | 650,000株 | 3.40% |
| 5 | 株式会社ビデオリサーチ | 480,000株 | 2.50% |
| 6 | 五 十 嵐 史 子 | 390,000株 | 2.00% |
| 7 | 上田八木短資株式会社 | 339,900株 | 1.80% |
| 8 | 株式会社プレミアム・キャピタル・マネジメント | 309,200株 | 1.60% |
| 9 | 岩 崎 泰 次 | 294,200株 | 1.50% |
| 10 | 五 十 嵐 将 | 259,400株 | 1.30% |
沿革
2025年
㈱ネクストレンドよりASP事業、インフルエンサー事業及びマーケティング事業を譲受
2025年
Coum㈱(現連結子会社)の株式を取得
2024年
㈱クリエイティブリソースインスティチュート(現連結子会社)の株式を取得
2024年
㈱トラフィックス(現連結子会社)の株式を取得
2024年
㈱エクスクリエ(現連結子会社)が㈱ディーアンドエムを吸収合併
2023年11月
株式交換により㈱ドゥ・ハウス(現:㈱エクスクリエ、現連結子会社)の株式を追加取得
2023年
㈱ウィズワーク(現連結子会社)が㈱Infidexを吸収合併
2023年
㈱ドゥ・ハウス(現:㈱エクスクリエ、現連結子会社)がスキップ㈱を吸収合併
2023年
㈱トキオ・ゲッツ(現連結子会社)の株式を取得
2023年
㈱クロス・コミュニケーション(現連結子会社)が㈱ノフレコミュニケーションズを吸収合併
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱メディリード | 連結子会社 | 東京都新宿区 | インサイト事業 | 100.0% |
| ㈱クロス・マーケティング | 連結子会社 | 東京都新宿区 | データマーケティング事業インサイト事業 | 100.0% |
| ㈱クロス・コミュニケーション | 連結子会社 | 東京都千代田区 | デジタルマーケティング事業 | 100.0% |
| Kadence International Inc.(USA) | 連結子会社 | 米国マサチューセッツ | データマーケティング事業 | 100.0% |
| ㈱エクスクリエ(旧:㈱ドゥ・ハウス) | 連結子会社 | 東京都新宿区 | デジタルマーケティング事業 | 100.0% |
| ㈱リサーチパネル | 持分法適用関連会社 | 東京都渋谷区 | データマーケティング事業 | 40.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱メタサイト | — | 自社利用ソフトウェア | 189,832千円 | 7名 |
| ㈱エクスクリエ | — | 本社機能 自社利用ソフトウェア | 63,200千円 | 132名 |
| ㈱クロス・ マーケティンググループ | — | 本社機能 サーバー設備等 自社利用ソフトウェア | 390,131千円 | 110名 |
最終更新: 2026年5月14日

