株式会社アルファ3434
株式会社アルファ3434
参考指標
時価総額
125億円
予想PER
11.8倍
PBR
0.3倍
予想配当利回り
4.16%
ROE
3.7%
EV/EBITDA
4.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53,767 | 62,882 | 74,544 | 73,511 | 72,699 |
売上原価 | 45,976 | 54,320 | 63,120 | 63,242 | 61,995 |
粗利益 | 7,791 | 8,562 | 11,424 | 10,269 | 10,704 |
販管費 | 7,205 | 7,961 | 8,986 | 9,355 | 9,861 |
営業利益 | 586 | 601 | 2,438 | 913 | 843 |
営業外収益 | 734 | 1,067 | 1,082 | 488 | 1,255 |
営業外費用 | 284 | 319 | 432 | 792 | 480 |
経常利益 | 1,036 | 1,348 | 3,088 | 609 | 1,618 |
特別利益 | 329 | 56 | 29 | 21 | 440 |
特別損失 | 474 | 614 | 915 | 1,093 | 162 |
税引前利益 | 891 | 790 | 2,202 | -461 | 1,895 |
法人税等 | 275 | 380 | 550 | 9 | 600 |
当期純利益 | 600 | 524 | 1,802 | -301 | 1,383 |
EBITDA | 4,196 | 4,563 | 6,289 | 4,673 | 4,701 |
売上総利益率 | 14.5% | 13.6% | 15.3% | 14.0% | 14.7% |
営業利益率 | 1.1% | 1.0% | 3.3% | 1.2% | 1.2% |
ROA | 1.1% | 0.9% | 2.7% | -0.4% | 1.8% |
ROE | 2.3% | 1.9% | 5.7% | -1.2% | 3.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動車部品事業(日本) | 8,152 | 752 | 9.2% |
| 自動車部品事業(北米) | 15,623 | -472 | -3.0% |
| 自動車部品事業(アジア) | 15,274 | -922 | -6.0% |
| 自動車部品事業(欧州) | 18,379 | 421 | 2.3% |
| セキュリティ機器事業(日本) | 12,347 | 1,340 | 10.9% |
| セキュリティ機器事業(海外) | 2,921 | 705 | 24.1% |

