株式会社ありがとうサービス3177
株式会社ありがとうサービス3177
参考指標
時価総額
39億円
予想PER
7.6倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.34%
ROE
15.3%
EV/EBITDA
2.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,836 | 9,185 | 9,730 | 10,608 | 11,398 |
売上原価 | 3,245 | 3,263 | 3,399 | 3,641 | 3,914 |
粗利益 | 5,591 | 5,921 | 6,331 | 6,966 | 7,483 |
販管費 | 5,191 | 5,310 | 5,604 | 6,086 | 6,539 |
営業利益 | 400 | 611 | 726 | 880 | 944 |
営業外収益 | 278 | 177 | 161 | 142 | 157 |
営業外費用 | 83 | 76 | 61 | 68 | 68 |
経常利益 | 595 | 712 | 825 | 953 | 1,033 |
特別利益 | — | — | 23 | — | — |
特別損失 | 165 | 263 | 238 | 176 | 233 |
税引前利益 | 430 | 448 | 610 | 777 | 800 |
法人税等 | 166 | 113 | 172 | 204 | 220 |
当期純利益 | 242 | 295 | 358 | 503 | 492 |
EBITDA | 583 | 803 | 929 | 1,114 | 1,213 |
売上総利益率 | 63.3% | 64.5% | 65.1% | 65.7% | 65.7% |
営業利益率 | 4.5% | 6.7% | 7.5% | 8.3% | 8.3% |
ROA | 5.1% | 6.0% | 6.6% | 8.1% | 7.5% |
ROE | 12.1% | 13.4% | 14.7% | 18.1% | 15.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| リユース事業 | 8,551 | 1,371 | 16.0% |
| フードサービス事業 | 2,484 | 227 | 9.1% |
| 地方創生事業 | 362 | -204 | -56.4% |

