株式会社レスター3156
株式会社レスター3156
参考指標
時価総額
1,068億円
予想PER
10.0倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
3.80%
ROE
8.6%
EV/EBITDA
8.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 399,590 | 487,129 | 512,484 | 561,001 | 630,905 |
売上原価 | 369,407 | 446,644 | 467,212 | 513,301 | 577,291 |
粗利益 | 30,183 | 40,484 | 45,271 | 47,700 | 53,613 |
販管費 | 22,595 | 26,061 | 29,340 | 33,526 | 36,873 |
営業利益 | 7,588 | 14,423 | 15,931 | 14,174 | 16,739 |
営業外収益 | 878 | 1,523 | 1,216 | 1,082 | 1,212 |
営業外費用 | 1,755 | 3,903 | 7,458 | 5,696 | 4,189 |
経常利益 | 6,711 | 12,043 | 9,690 | 9,559 | 13,762 |
特別利益 | 2,198 | 258 | 2,838 | 365 | 203 |
特別損失 | 373 | 1,876 | 528 | 4,632 | 988 |
税引前利益 | 8,536 | 10,425 | 12,000 | 5,293 | 12,977 |
法人税等 | 2,634 | 2,962 | 4,324 | -3,441 | 4,070 |
当期純利益 | 5,957 | 7,085 | 7,004 | 7,473 | 7,691 |
EBITDA | 10,406 | 17,949 | 19,564 | 18,090 | 21,069 |
売上総利益率 | 7.6% | 8.3% | 8.8% | 8.5% | 8.5% |
営業利益率 | 1.9% | 3.0% | 3.1% | 2.5% | 2.7% |
ROA | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
ROE | 7.9% | 8.9% | 8.5% | 8.8% | 8.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| デバイス | 533,805 | 14,173 | 2.7% |
| EMS | 22,057 | 495 | 2.2% |
| システムソリューション | 31,493 | 1,222 | 3.9% |
| エコソリューション | 17,367 | 1,942 | 11.2% |
| IT&SIerBU | 26,181 | 1,245 | 4.8% |

