株式会社神戸物産3038
株式会社神戸物産3038
参考指標
時価総額
7,231億円
予想PER
19.8倍
PBR
3.7倍
予想配当利回り
1.21%
ROE
22.2%
EV/EBITDA
13.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年10月期 | 20222022年10月期 | 20232023年10月期 | 20242024年10月期 | 20252025年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 362,064 | 406,813 | 461,546 | 507,883 | 551,701 |
売上原価 | 318,940 | 360,217 | 408,827 | 449,470 | 485,235 |
粗利益 | 43,123 | 46,596 | 52,719 | 58,413 | 66,466 |
販管費 | 15,812 | 18,776 | 22,002 | 24,062 | 26,587 |
営業利益 | 27,311 | 27,820 | 30,717 | 34,350 | 39,878 |
営業外収益 | 2,097 | 4,520 | 3,807 | 1,679 | 8,769 |
営業外費用 | 321 | 215 | 4,554 | 4,454 | 566 |
経常利益 | 29,087 | 32,125 | 29,970 | 31,576 | 48,081 |
特別利益 | 24 | 22 | 46 | 90 | 106 |
特別損失 | 373 | 1,122 | 61 | 253 | 1,568 |
税引前利益 | 28,738 | 31,025 | 29,956 | 31,413 | 46,619 |
法人税等 | 9,145 | 10,192 | 9,395 | 9,970 | 14,741 |
当期純利益 | 19,592 | 20,832 | 20,560 | 21,443 | 31,878 |
EBITDA | 31,467 | 32,721 | 35,917 | 40,831 | 46,519 |
売上総利益率 | 11.9% | 11.5% | 11.4% | 11.5% | 12.0% |
営業利益率 | 7.5% | 6.8% | 6.7% | 6.8% | 7.2% |
ROA | 12.5% | 11.6% | 9.7% | 9.2% | 12.3% |
ROE | 29.2% | 24.3% | 19.9% | 17.8% | 22.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 業務スーパー事業 | 530,509 | 43,506 | 8.2% |
| 外食・中食事業 | 16,474 | 1,105 | 6.7% |
| エコ再生エネルギー事業 | 4,669 | 1,088 | 23.3% |
| その他 | 48 | -20 | -41.7% |

