石井食品株式会社2894
石井食品株式会社2894
参考指標
時価総額
61億円
予想PER
78.1倍
PBR
1.4倍
予想配当利回り
1.22%
ROE
-3.8%
EV/EBITDA
11.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,831 | 9,549 | 10,492 | 10,869 | 10,979 |
売上原価 | 5,981 | 6,528 | 6,943 | 7,242 | 7,417 |
粗利益 | 2,849 | 3,021 | 3,548 | 3,627 | 3,562 |
販管費 | 2,771 | 2,801 | 3,135 | 3,359 | 3,556 |
営業利益 | 78 | 219 | 413 | 267 | 6 |
営業外収益 | 42 | 66 | 65 | 61 | 20 |
営業外費用 | 20 | 30 | 21 | 19 | 22 |
経常利益 | 100 | 256 | 457 | 309 | 4 |
特別利益 | — | 87 | 111 | 77 | 3 |
特別損失 | 16 | 59 | 46 | 25 | 98 |
税引前利益 | 84 | 284 | 522 | 361 | -90 |
法人税等 | 68 | -24 | 51 | 73 | 34 |
当期純利益 | 16 | 308 | 471 | 287 | -124 |
EBITDA | 284 | 412 | 675 | 657 | 537 |
売上総利益率 | 32.3% | 31.6% | 33.8% | 33.4% | 32.4% |
営業利益率 | 0.9% | 2.3% | 3.9% | 2.5% | 0.1% |
ROA | 0.3% | 4.6% | 5.8% | 3.8% | -1.5% |
ROE | 0.6% | 11.4% | 15.0% | 7.9% | -3.8% |

