大黒天物産株式会社2791
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | その他 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 2026-07-09 | その他 | [Summary]Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended May 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-07-09 | 決算短信 | 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-09 | その他 | Notice Concerning Dividends of Surplus (Dividend Increase) |
| 2026-04-10 | 決算短信 | 2026年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-10 | その他 | [Summary]Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended February 28, 2026(Based on Japanese GAAP) |
| 2026-01-14 | その他 | 2026年5月期中間期業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-01-14 | その他 | Notice Concerning Difference between Earnings Forecast and Actual Earnings for the First Half of the Fiscal and Revision of FullYear Earnings Forecast |
| 2026-01-14 | その他 | [Summary]Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended November 30, 2025(Based on Japanese GAAP) |
| 2026-01-14 | 決算短信 | 2026年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |

