ヒューマンホールディングス株式会社2415
ヒューマンホールディングス株式会社2415
参考指標
時価総額
164億円
予想PER
6.7倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
4.51%
ROE
11.8%
EV/EBITDA
-0.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 86,292 | 91,574 | 95,895 | 100,328 | 102,539 |
売上原価 | 64,490 | 68,796 | 71,313 | 74,546 | 76,189 |
粗利益 | 21,801 | 22,778 | 24,582 | 25,781 | 26,350 |
販管費 | 19,327 | 20,524 | 21,433 | 22,377 | 22,736 |
営業利益 | 2,474 | 2,253 | 3,149 | 3,404 | 3,614 |
営業外収益 | 310 | 474 | 241 | 266 | 419 |
営業外費用 | 73 | 212 | 96 | 94 | 145 |
経常利益 | 2,711 | 2,516 | 3,294 | 3,576 | 3,887 |
特別利益 | 3 | 35 | 27 | 140 | 0 |
特別損失 | 51 | 172 | 146 | 82 | 390 |
税引前利益 | 2,662 | 2,379 | 3,175 | 3,633 | 3,497 |
法人税等 | 1,015 | 927 | 1,017 | 1,026 | 1,280 |
当期純利益 | 1,646 | 1,452 | 2,157 | 2,607 | 2,216 |
EBITDA | 3,431 | 3,161 | 4,060 | 4,322 | 4,609 |
売上総利益率 | 25.3% | 24.9% | 25.6% | 25.7% | 25.7% |
営業利益率 | 2.9% | 2.5% | 3.3% | 3.4% | 3.5% |
ROA | 3.6% | 3.0% | 4.2% | 5.1% | 4.3% |
ROE | 12.6% | 10.2% | 14.0% | 15.2% | 11.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 人材関連事業 | 60,658 | 2,615 | 4.3% |
| 教育事業 | 26,359 | 538 | 2.0% |
| 介護事業 | 12,940 | 316 | 2.4% |
| その他 | 2,572 | 231 | 9.0% |

