DM三井製糖株式会社2109
DM三井製糖株式会社2109
参考指標
時価総額
1,057億円
予想PER
13.6倍
PBR
0.9倍
予想配当利回り
4.17%
ROE
3.5%
EV/EBITDA
5.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 147,880 | 163,310 | 170,774 | 178,785 | 180,102 |
売上原価 | 120,876 | 137,174 | 141,080 | 138,709 | 138,052 |
粗利益 | 27,003 | 26,135 | 29,694 | 40,075 | 42,049 |
販管費 | 23,373 | 25,035 | 25,443 | 26,234 | 29,140 |
営業利益 | 3,630 | 1,100 | 4,251 | 13,840 | 12,909 |
営業外収益 | 997 | 18,982 | 6,684 | 1,375 | 859 |
営業外費用 | 1,148 | 1,024 | 1,156 | 733 | 1,128 |
経常利益 | 3,479 | 19,058 | 9,778 | 14,483 | 12,640 |
特別利益 | 3,408 | 1,228 | 2,383 | 1,179 | 1,150 |
特別損失 | 1,226 | 6,440 | 1,523 | 5,720 | 6,374 |
税引前利益 | 5,661 | 13,846 | 10,637 | 9,942 | 7,416 |
法人税等 | 2,056 | 6,908 | 2,530 | 4,205 | 5,016 |
当期純利益 | 3,657 | 7,911 | 8,445 | 6,295 | 3,961 |
EBITDA | 10,003 | 7,680 | 11,030 | 20,367 | 19,315 |
売上総利益率 | 18.3% | 16.0% | 17.4% | 22.4% | 23.3% |
営業利益率 | 2.5% | 0.7% | 2.5% | 7.7% | 7.2% |
ROA | 1.9% | 4.0% | 4.4% | 3.1% | 2.2% |
ROE | 3.9% | 7.6% | 7.7% | 5.5% | 3.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 砂糖事業 | 152,201 | 11,440 | 7.5% |
| ライフ・エナジー事業 | 25,348 | 1,007 | 4.0% |
| 不動産事業 | 2,552 | 461 | 18.1% |

