コージンバイオ株式会社177A
コージンバイオ株式会社177A
参考指標
時価総額
46億円
予想PER
41.5倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
1.11%
ROE
4.3%
EV/EBITDA
5.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|
売上高 | 4,770 | 5,206 | 4,939 |
売上原価 | 2,888 | 2,840 | 3,081 |
粗利益 | 1,881 | 2,366 | 1,857 |
販管費 | 1,284 | 1,374 | 1,515 |
営業利益 | 596 | 991 | 341 |
営業外収益 | 93 | 117 | 59 |
営業外費用 | 54 | 43 | 59 |
経常利益 | 635 | 1,065 | 340 |
特別利益 | — | 1 | 11 |
特別損失 | 0 | 51 | 20 |
税引前利益 | 635 | 1,015 | 332 |
法人税等 | 250 | 220 | 81 |
当期純利益 | 384 | 794 | 251 |
EBITDA | 896 | 1,352 | 737 |
売上総利益率 | 39.4% | 45.4% | 37.6% |
営業利益率 | 12.5% | 19.0% | 6.9% |
ROA | 5.8% | 8.8% | 2.8% |
ROE | 12.1% | 17.4% | 4.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 組織培養事業 | 2,539 | 946 | 37.3% |
| 微生物事業 | 1,424 | -94 | -6.6% |
| 細胞加工事業 | 974 | 79 | 8.1% |

