ショーボンドホールディングス株式会社1414
ショーボンドホールディングス株式会社1414
参考指標
時価総額
2,872億円
予想PER
17.0倍
PBR
2.5倍
予想配当利回り
3.55%
ROE
14.6%
EV/EBITDA
12.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 | 20262026年6月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 81,193 | 83,924 | 85,419 | 90,712 | 89,204 |
売上原価 | 58,638 | 60,453 | 60,076 | 64,208 | 62,518 |
粗利益 | 22,555 | 23,470 | 25,343 | 26,503 | 26,686 |
販管費 | 5,288 | 5,346 | 5,676 | 5,709 | 5,855 |
営業利益 | 17,267 | 18,124 | 19,666 | 20,794 | 20,831 |
営業外収益 | 450 | 581 | 814 | 454 | 705 |
営業外費用 | 48 | 68 | 45 | 109 | 50 |
経常利益 | 17,669 | 18,637 | 20,436 | 21,139 | 21,485 |
特別利益 | 602 | 357 | 544 | 813 | 1,138 |
特別損失 | 227 | 2 | 20 | 151 | 51 |
税引前利益 | 18,044 | 18,992 | 20,960 | 21,801 | 22,572 |
法人税等 | 5,696 | 6,140 | 6,583 | 6,765 | 7,061 |
当期純利益 | 12,366 | 12,887 | 14,321 | 15,061 | 15,439 |
EBITDA | 17,931 | 18,846 | 20,409 | 21,522 | 21,559 |
売上総利益率 | 27.8% | 28.0% | 29.7% | 29.2% | 29.9% |
営業利益率 | 21.3% | 21.6% | 23.0% | 22.9% | 23.4% |
ROA | 10.5% | 10.5% | 11.0% | 11.7% | 11.9% |
ROE | 13.4% | 13.4% | 14.2% | 14.5% | 14.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 国内建設 | 86,776 | 19,827 | 22.8% |
| その他 | 3,935 | 920 | 23.4% |

