株式会社アクシーズ1381
株式会社アクシーズ1381
参考指標
時価総額
192億円
予想PER
8.0倍
PBR
0.9倍
予想配当利回り
3.29%
ROE
8.1%
EV/EBITDA
3.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,725 | 24,101 | 25,836 | 26,426 |
売上原価 | 15,506 | 18,092 | 19,910 | 19,762 |
粗利益 | 6,219 | 6,009 | 5,925 | 6,663 |
販管費 | 3,765 | 4,097 | 4,355 | 4,542 |
営業利益 | 2,453 | 1,911 | 1,570 | 2,121 |
営業外収益 | 225 | 129 | 219 | 116 |
営業外費用 | 10 | 63 | 9 | 65 |
経常利益 | 2,669 | 1,977 | 1,780 | 2,171 |
特別利益 | — | — | 29 | 371 |
特別損失 | 5 | 61 | 60 | 9 |
税引前利益 | 2,663 | 1,916 | 1,748 | 2,534 |
法人税等 | 720 | 505 | 509 | 813 |
当期純利益 | 1,943 | 1,410 | 1,239 | 1,720 |
EBITDA | 3,543 | 3,491 | 3,329 | 3,894 |
売上総利益率 | 28.6% | 24.9% | 22.9% | 25.2% |
営業利益率 | 11.3% | 7.9% | 6.1% | 8.0% |
ROA | 9.1% | 6.2% | 5.1% | 6.9% |
ROE | 10.8% | 7.3% | 6.1% | 8.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 食品 | 22,187 | 1,503 | 6.8% |
| 外食 | 3,762 | 265 | 7.0% |
| エネルギー | 476 | 352 | 73.9% |

