MINISTOP CO., LTD.
9946・Prime Market・Retail Trade
MINISTOP CO., LTD.9946
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Other | Brief Summary of 1Q ended May. 31, 2026 for the Fiscal Year Ending Feb. 28, 2027 |
| 2026-07-08 | Other | [Summary]Consolidated Financial Results for the Three Months Ended May 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-07-08 | Other | 2027年2月期第1四半期決算短信補足 |
| 2026-07-08 | Earnings Report | 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-12 | Other | [Delayed] Corporate Governance Report |
| 2026-05-29 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/05/29 |
| 2026-05-25 | Other | Notice Regarding Matters Concerning Controlling Shareholders Etc |
| 2026-05-25 | Other | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-22 | Other | 第20回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について |
| 2026-05-22 | Other | ISSUANCE OF THE 20th SHARE ACQUISITION RIGHTS |

