EIDAI KAKO CO.,LTD.
7877・Standard Market・Chemicals
EIDAI KAKO CO.,LTD.7877
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/09/24 |
| 2026-09-11 | Other | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-20 | Other | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | Other | [Summary] Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2026 |
| 2026-08-07 | Earnings Report | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-03 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/07/03 |
| 2026-06-25 | Other | 有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-04 | Other | 第71回定時株主総会招集ご通知 |
| 2026-05-13 | Other | 中期経営計画の策定に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | Earnings Report | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |

