Eidai Co.,Ltd.
7822・Standard Market・Other Products
Eidai Co.,Ltd.7822
Eidai Co.,Ltd.7822
Reference Indicators
Market Cap
111¥100M
P/E (Forecast)
5.3x
P/B
0.3x
Dividend Yield (Forecast)
4.20%
ROE
-7.5%
EV/EBITDA
6.2x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 59,444 | 69,787 | 71,665 | 71,202 | 73,774 |
Cost of Sales | 44,717 | 55,362 | 56,630 | 56,440 | 57,766 |
Gross Profit | 14,726 | 14,425 | 15,034 | 14,762 | 16,008 |
SG&A Expenses | 14,767 | 15,568 | 14,666 | 15,055 | 15,288 |
Operating Income | -40 | -1,143 | 368 | -293 | 719 |
Non-operating Income | 352 | 388 | 379 | 338 | 336 |
Non-operating Expenses | 253 | 554 | 426 | 444 | 551 |
Ordinary Income | 59 | -1,309 | 321 | -398 | 504 |
Extraordinary Income | 338 | 1,325 | 3,259 | 79 | 82 |
Extraordinary Losses | 43 | 1,591 | 1,360 | 72 | 5,211 |
Pre-tax Income | 354 | -1,576 | 2,220 | -392 | -4,624 |
Income Taxes | 252 | 198 | -334 | 462 | 589 |
Net Income | 389 | -1,104 | 3,219 | -29 | -2,846 |
EBITDA | 1,789 | 1,416 | 3,516 | 3,119 | 4,208 |
Gross Margin | 24.8% | 20.7% | 21.0% | 20.7% | 21.7% |
Operating Margin | -0.1% | -1.6% | 0.5% | -0.4% | 1.0% |
ROA | 0.4% | -1.2% | 3.3% | -0.0% | -3.5% |
ROE | 0.9% | -2.8% | 7.6% | -0.1% | -7.5% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 住宅資材 | 62,055 | 4,341 | 7.0% |
| 木質ボード | 11,595 | -1,624 | -14.0% |
| その他 | 124 | 70 | 56.5% |

