INTLOOP Inc.9556
INTLOOP Inc.9556
參考指標
市值
174億日圓
預估本益比
26.7倍
股價淨值比
2.8倍
預估股息殖利率
0.00%
ROE
25.0%
EV/EBITDA
6.3倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年7月期 | 20232023年7月期 | 20242024年7月期 | 20252025年7月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 13,120 | 17,823 | 27,077 | 33,551 |
營業成本 | 10,062 | 13,749 | 20,416 | 24,367 |
毛利 | 3,058 | 4,073 | 6,660 | 9,184 |
銷售及管理費用 | 2,265 | 2,968 | 5,154 | 6,997 |
營業利益 | 793 | 1,105 | 1,506 | 2,186 |
營業外收益 | 8 | 6 | 52 | 66 |
營業外費用 | 29 | 4 | 23 | 35 |
經常利益 | 772 | 1,107 | 1,535 | 2,217 |
特別損失 | 0 | 1 | 102 | 30 |
稅前利潤 | 771 | 1,105 | 1,433 | 2,186 |
所得稅等 | 254 | 311 | 491 | 668 |
淨利潤 | 517 | 794 | 902 | 1,367 |
EBITDA | 806 | 1,118 | 1,598 | 2,401 |
毛利率 | 23.3% | 22.9% | 24.6% | 27.4% |
營業利益率 | 6.0% | 6.2% | 5.6% | 6.5% |
ROA | 8.6% | 12.0% | 7.4% | 10.0% |
ROE | 28.2% | 22.9% | 18.9% | 25.0% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| プロフェッショナル人材ソリューション&コンサルティング事業 | 0 | 0 | 0.0% |

