CUC Inc.9158
CUC Inc.9158
參考指標
市值
247億日圓
預估本益比
21.9倍
股價淨值比
0.7倍
預估股息殖利率
0.00%
ROE
8.5%
EV/EBITDA
0.8倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 35,210 | 33,025 | 47,043 | 54,353 |
營業成本 | 21,434 | 17,102 | 23,871 | 28,940 |
毛利 | 13,776 | 15,923 | 23,172 | 25,413 |
銷售及管理費用 | 10,015 | 12,206 | 18,407 | 21,795 |
營業利益 | 3,683 | 3,737 | 5,343 | 5,783 |
稅前利潤 | 3,634 | 4,138 | 5,246 | 5,110 |
所得稅等 | 1,230 | 1,531 | 2,169 | 2,367 |
淨利潤 | 2,423 | 2,595 | 3,131 | 2,854 |
EBITDA | 4,904 | 5,543 | 8,629 | 10,679 |
毛利率 | 39.1% | 48.2% | 49.3% | 46.8% |
營業利益率 | 10.5% | 11.3% | 11.4% | 10.6% |
ROA | 6.1% | 4.1% | 3.7% | 2.9% |
ROE | 20.7% | 9.5% | 10.5% | 8.5% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 医療機関 | 16,847 | 4,555 | 27.0% |
| ホスピス | 16,714 | 980 | 5.9% |
| 居宅訪問看護 | 12,939 | 1,416 | 10.9% |
| メディカルケアレジデンス | 7,704 | -262 | -3.4% |
| その他 | 148 | 27 | 18.2% |

