NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.9147
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.9147
參考指標
市值
13,455億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.6倍
預估股息殖利率
1.81%
ROE
0.3%
EV/EBITDA
4.6倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2,618,659 | 2,239,017 | 2,577,643 | 2,574,826 |
營業成本 | 2,342,812 | 2,011,471 | 2,355,951 | 2,334,163 |
毛利 | 275,847 | 227,545 | 221,691 | 240,662 |
銷售及管理費用 | 138,297 | 146,288 | 158,107 | 174,681 |
營業利益 | 155,510 | 60,098 | 49,078 | 51,481 |
營業外收益 | 14,255 | — | — | — |
營業外費用 | 5,649 | — | — | — |
經常利益 | 137,323 | — | — | — |
特別利益 | 74,170 | — | — | — |
特別損失 | 47,397 | — | — | — |
稅前利潤 | 160,168 | 61,208 | 51,885 | 41,768 |
所得稅等 | 48,594 | 26,096 | 18,885 | 37,593 |
淨利潤 | 108,318 | 37,050 | 31,733 | 2,693 |
EBITDA | 296,969 | 212,653 | 232,516 | 243,287 |
毛利率 | 10.5% | 10.2% | 8.6% | 9.3% |
營業利益率 | 5.9% | 2.7% | 1.9% | 2.0% |
ROA | 5.2% | 1.8% | 1.4% | 0.1% |
ROE | 15.9% | 4.6% | 3.7% | 0.3% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1,222,355 | 44,511 | 3.6% |
| 米州 | 121,416 | 5,768 | 4.8% |
| 欧州 | 513,815 | 4,796 | 0.9% |
| 東アジア | 147,561 | 5,708 | 3.9% |
| 南アジア・オセアニア | 129,006 | 3,257 | 2.5% |
| 警備輸送 | 68,597 | 2,493 | 3.6% |
| 重量品建設 | 45,136 | 5,307 | 11.8% |
| 物流サポート | 326,937 | 16,129 | 4.9% |

