Daiwa Co.,Ltd8247
Daiwa Co.,Ltd8247
參考指標
市值
18億日圓
預估本益比
7.5倍
股價淨值比
0.3倍
預估股息殖利率
—
ROE
-21.0%
EV/EBITDA
7.4倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 37,698 | 15,852 | 16,537 | 16,434 | 15,983 |
營業成本 | 29,696 | 7,712 | 8,063 | 7,801 | 7,508 |
毛利 | 8,002 | 8,140 | 8,473 | 8,632 | 8,474 |
銷售及管理費用 | 8,411 | 8,036 | 8,251 | 8,436 | 8,284 |
營業利益 | -409 | 103 | 222 | 195 | 190 |
營業外收益 | 718 | 656 | 683 | 622 | 653 |
營業外費用 | 593 | 622 | 622 | 676 | 662 |
經常利益 | -283 | 137 | 283 | 142 | 181 |
特別利益 | 95 | 78 | 269 | 135 | 42 |
特別損失 | 80 | 37 | 48 | 47 | 1,967 |
稅前利潤 | -268 | 178 | 504 | 229 | -1,743 |
所得稅等 | 34 | 107 | -148 | 37 | -611 |
淨利潤 | -303 | 70 | 652 | 192 | -1,132 |
EBITDA | 490 | 870 | 920 | 981 | 915 |
毛利率 | 21.2% | 51.4% | 51.2% | 52.5% | 53.0% |
營業利益率 | -1.1% | 0.7% | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
ROA | -1.1% | 0.3% | 2.4% | 0.7% | -4.1% |
ROE | -9.9% | 2.2% | 16.3% | 3.9% | -21.0% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 百貨店業 | 13,445 | 0 | 0.0% |
| ホテル業 | 1,152 | 0 | 0.0% |
| 出版業 | 764 | 0 | 0.0% |
| 印刷業 | 211 | 0 | 0.0% |
| 人材サービス業 | 63 | 0 | 0.0% |
| その他 | 345 | 0 | 0.0% |

