GEOCODE CO.,Ltd.7357
最近揭露
| 揭露日 | 類型 | 揭露標題 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 其他 | 2027年2月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026-07-15 | 財報摘要 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-10 | 其他 | 【訂正のお知らせ】7月8日開示のセミナー開催に関するプレスリリースの記載内容について |
| 2026-07-08 | 其他 | 7月24日 群馬銀行主催セミナー『「Google検索1位」が無意味になる!? AIが回答を出す時代の「選ばれるSEO×AI戦略」』にジオコードの加藤龍一が登壇 |
| 2026-06-24 | 其他 | 7月9日のセミナー『「違いがわからない」をその目で解決。主要9社による”実演解説”で選ぶCRMSFA選定会』にジオコードの渡邉洋平が登壇 |
| 2026-06-10 | 其他 | 伴走型経営コンサルのプラグマが「ネクストSFA/CRM」を導入、名刺入力工数を7割削減し、営業情報の可視化で組織全体の営業力向上を実現 |
| 2026-06-08 | 其他 | 産業用機械メーカーの大平洋機工が「ネクストSFA/CRM」を導入、顧客情報の一元管理で1人あたり年間約100時間の業務削減を実現 |
| 2026-05-29 | 其他 | 有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-29 | 其他 | 自動車販売やOEMグッズ製造を展開するナッシュが「ネクストSFA/CRM」を導入、見積作成工数の約80%(年間コスト約200万円)の削減を実現 |
| 2026-05-28 | 其他 | 取締役の体制に関するお知らせ |

