TAIYO TECHNOLEX CO.,LTD.6663
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 細江 正大
- 英文名稱
- TAIYO TECHNOLEX CO.,LTD.
- 總部地址
- 和歌山県和歌山市有本661番地
- 電話
- 073-431-6311
財務資訊
- 資本額
- 822百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 3社
股票資訊
- 證券代碼
- 6663 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 5,992,400株
- 庫藏股數
- 6,200株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社細江ホールディングス | 1,600,000株 | 26.73% |
| 2 | 細江 正大 | 348,600株 | 5.82% |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 233,064株 | 3.89% |
| 4 | 小川 由晃 | 179,000株 | 2.99% |
| 5 | 太洋テクノレックス従業員持株会 | 157,824株 | 2.64% |
| 6 | 細江 美則 | 99,920株 | 1.67% |
| 7 | 松井証券株式会社 | 86,400株 | 1.44% |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 76,100株 | 1.27% |
| 9 | 堀井 勝人 | 67,500株 | 1.13% |
| 10 | 佐伯 高史 | 64,400株 | 1.08% |
沿革
2025年
全社共用の新生産管理システムを本格導入
2023年12月
太洋テクノレックス株式会社に商号変更
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行
2021年12月
マイクロエンジニアリング株式会社(連結子会社)を吸収合併し、大阪事業所を開設(2022年9月閉鎖)
2021年
東京都千代田区内で東京事業所を移転
2020年
旭東ホールディングス株式会社の破産手続き開始決定により資本・業務提携の契約解除
2018年
産業用ロボットのシステムインテグレーションサービスを開始
2015年
台湾台北市に台北駐在員事務所を開設(2025年11月閉鎖)
2015年
台湾台北市に台北駐在員事務所を開設
2011年
旭東ホールディングス株式会社(旧 旭東電気株式会社)と資本・業務提携
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ミラック | 連結子会社 | 和歌山県和歌山市 | 鏡面研磨機事業 | 100.0% |
| TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD. | 連結子会社 | タイ王国バンコク市 | 電子基板事業テストシステム事業産機システム事業 | 49.0% |
| 太友(上海)貿易有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | 電子基板事業テストシステム事業産機システム事業 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ミラック | — | 工場及び事務所 (賃借) | — | 18名 |
| 九州事業所 (大分県 国東市) | — | エレクトロフォーミング加工品製造設備 | 57,250千円 | 4名 |
| 提出会社 | — | 事務所 (賃借) | — | 9名 |
| 本社工場 (和歌山県 和歌山市) | — | FPC製造設備 基板検査機製造設備 産業機械製造設備 統括業務施設等 | 1,254,267千円 | 152名 |
最新更新: 2026年4月24日

