DAIFUKU CO., LTD.6383
DAIFUKU CO., LTD.6383
參考指標
市值
23,963億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
5.1倍
預估股息殖利率
1.30%
ROE
18.4%
EV/EBITDA
19.3倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年3月期 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 473,902 | 512,268 | 601,922 | 611,477 | 660,724 |
營業成本 | 385,744 | 417,968 | 492,123 | 494,848 | 499,073 |
毛利 | 88,157 | 94,299 | 109,799 | 116,628 | 161,651 |
銷售及管理費用 | 43,591 | 44,046 | 50,944 | 54,549 | 60,835 |
營業利益 | 44,566 | 50,252 | 58,854 | 62,079 | 100,816 |
營業外收益 | 2,086 | 2,023 | 1,806 | 2,798 | 4,703 |
營業外費用 | 806 | 1,022 | 900 | 670 | 870 |
經常利益 | 45,846 | 51,253 | 59,759 | 64,207 | 104,649 |
特別利益 | 935 | 481 | 1,219 | 1,361 | 6,010 |
特別損失 | 1,671 | 756 | 5,926 | 2,281 | 1,082 |
稅前利潤 | 45,109 | 50,978 | 55,052 | 63,287 | 109,578 |
所得稅等 | 12,326 | 14,534 | 13,797 | 17,815 | 31,477 |
淨利潤 | 32,390 | 35,877 | 41,248 | 45,461 | 78,096 |
EBITDA | 51,662 | 58,217 | 68,087 | 72,408 | 110,639 |
毛利率 | 18.6% | 18.4% | 18.2% | 19.1% | 24.5% |
營業利益率 | 9.4% | 9.8% | 9.8% | 10.2% | 15.3% |
ROA | 7.3% | 7.4% | 7.5% | 7.0% | 10.4% |
ROE | 13.2% | 13.1% | 13.2% | 13.2% | 18.4% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| ダイフク | 246,560 | 0 | 0.0% |
| コンテック | 20,235 | 0 | 0.0% |
| DNA | 165,894 | 0 | 0.0% |
| CFI | 37,587 | 0 | 0.0% |
| DSA | 40,952 | 0 | 0.0% |
| その他 | 149,994 | 0 | 0.0% |

