TESS Holdings Co., Ltd.5074
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 山本 一樹
- 英文名稱
- TESS Holdings Co., Ltd.
- 總部地址
- 大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
- 電話
- 06-6308-2794
財務資訊
- 資本額
- 6,760百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 合併子公司
- 22社
股票資訊
- 證券代碼
- 5074 (東証プライム)
- 已發行股數
- 70,646,130株
- 庫藏股數
- 130,100株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社ストーンサイド | 5,200,000株 | 7.37% |
| 2 | 石脇 秀夫 | 4,800,100株 | 6.80% |
| 3 | 合同会社たかおか屋 | 4,731,000株 | 6.70% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,675,400株 | 6.63% |
| 5 | 株式会社K | 4,303,300株 | 6.10% |
| 6 | 株式会社瑛 | 3,857,600株 | 5.47% |
| 7 | 東京センチュリー株式会社 | 3,532,200株 | 5.00% |
| 8 | 山本一樹 | 1,555,300株 | 2.20% |
| 9 | 石田智也 | 1,396,500株 | 1.98% |
| 10 | 公益財団法人石脇奨学財団 | 1,200,000株 | 1.70% |
沿革
2025年
東京オフィスを東京本社と改称し、大阪本社と東京本社の二本社制を導入
2024年
太陽光発電所の所有・運営・売電を行うことを目的として合同会社福岡みやこソーラーパワーを営業者とする匿名組合(現連結子会社)の匿名組合出資持分全部を取得し子会社化バイオマス燃料に関する貿易・売買・輸送を目的としてテスロジスティクス合同会社(現連結子会社)を設立
2024年
PTEC SINGAPORE PTE. LTD.を存続会社、INTERNATIONAL GREEN ENERGY PTE. LTD.を消滅会社とした吸収合併をシンガポール国内において実施
2023年
水力発電所の開発を目的として、合同会社群馬谷川岳ハイドロパワー(現連結子会社)を設立
2022年
太陽光発電所の所有・運営・売電を行うことを目的として合同会社ソーラーエナジー・クリエイト(現連結子会社)の持分全部を取得し子会社化
2022年
気候変動リスク対策や人材の多様性等の取り組みの推進を目的としてESG推進委員会を設立太陽光発電所の所有・運営・売電を行うことを目的として合同会社T&Mソーラー(現連結子会社)の持分全部を取得し子会社化
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行
2022年
英国系統用蓄電事業への出資参画を目的としてTOLLCUX INVESTMENTS LIMITED(現持分法適用関連会社)の株式を取得
2021年
バイオマス発電所の開発を目的として株式会社伊万里グリーンパワーを株式取得により子会社化
2021年
バイオマス発電所の所有・運営・売電を行うことを目的として株式会社伊万里グリーンパワー(現連結子会社)を株式取得により子会社化
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| PTEC SINGAPORE PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール | バイオマス燃料の仕入・卸売販売 | 100.0% |
| PT INTERNATIONAL GREEN ENERGY | 連結子会社 | インドネシアジャカルタ首都特別州 | バイオマス燃料の輸出販売 | 99.0% |
| PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT | 連結子会社 | インドネシアリアウ諸島州 | バイオマス燃料の研究・開発 | 100.0% |
| 共立エンジニアリング株式会社 | 連結子会社 | 神戸市中央区 | 工場向けユーティリティ設備の新設・リニューアル工事 | 100.0% |
| テス・アセットマネジメント合同会社 | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 再生可能エネルギー運営事業 | 100.0% |
| テスロジスティクス合同会社 | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | バイオマス燃料に関する貿易・売買・輸送 | 100.0% |
| プライムソーラー3合同会社 | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| プライムソーラー合同会社 | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| 合同会社T&Mソーラー | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| 合同会社千葉香取ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| プライムソーラー2合同会社を営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| 合同会社淡路佐野ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 太陽光発電事業 | 45.0% |
| 合同会社熊本錦グリーンパワー | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | バイオマス発電事業 | 100.0% |
| 合同会社福岡みやこソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| 合同会社群馬谷川岳ハイドロパワー | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 水力発電事業 | 80.0% |
| 合同会社茨城牛久ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| 合同会社高知室戸ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 太陽光発電事業 | 100.0% |
| エナジーアンドパートナーズ株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 太陽光発電事業 | 61.0% |
| テス・エンジニアリング株式会社 | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | EPC事業・再生可能エネルギー発電事業・運営事業 | 100.0% |
| 株式会社伊万里グリーンパワー | 連結子会社 | 佐賀県伊万里市 | バイオマス発電事業 | 100.0% |
| 霧島万膳地熱エネルギー合同会社 | 連結子会社 | 大阪市淀川区 | 地熱発電事業 | 100.0% |
| TOLLCUX INVESTMENTS LIMITED | 持分法適用関連会社 | イギリスロンドン | 英国系統用蓄電事業 | 20.0% |
| VTユーティリティーズサービス株式会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | 水、廃棄物、エネルギー分野におけるユーティリティマネジメントサービス事業 | 49.0% |
| 三重エネウッド株式会社 | 持分法適用関連会社 | 三重県松阪市 | バイオマス発電事業 | 28.6% |
| インテリジェントソーラーシステム株式会社 | 持分法適用関連会社 | 大阪市中央区 | 太陽光発電監視システムの保守 | 40.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| プライムソーラー3合同会社 | — | 発電設備 | 4,010千円 | — |
| プライムソーラー合同会社 | — | 発電設備 | 1,128千円 | — |
| 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | — | 発電設備 | 2,765千円 | — |
| 合同会社T&Mソーラー | — | 発電設備 | 3,840千円 | — |
| 合同会社千葉香取ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | — | 発電設備 | 1,955千円 | — |
| プライムソーラー2合同会社を営業者とする匿名組合 | — | 発電設備 | 4,538千円 | — |
| 合同会社淡路佐野ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | — | 発電設備 | 895千円 | — |
| 合同会社熊本錦グリーンパワー | — | 発電設備 | — | 12名 |
| 合同会社福岡みやこソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | — | 発電設備 | — | — |
| 合同会社茨城牛久ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | — | 発電設備 | 5,192千円 | — |
| 合同会社高知室戸ソーラーパワーを営業者とする匿名組合 | — | 発電設備 | 4,625千円 | — |
| エナジーアンドパートナーズ株式会社 | — | 発電設備 | 544千円 | — |
| テス・エンジニアリング株式会社 | — | 本社設備 | — | — |
| 株式会社伊万里グリーンパワー | — | 発電設備 | 32,931千円 | 17名 |
| PT INTERNATIONAL GREEN ENERGY | — | 倉庫 | — | — |
最新更新: 2026年5月15日

