KOSE Holdings Corporation4922
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 小林 一俊
- 英文名稱
- KOSE Holdings Corporation
- 總部地址
- 東京都中央区日本橋三丁目6番2号
- 電話
- 03(3273)1511
財務資訊
- 資本額
- 4,848百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 41社
股票資訊
- 證券代碼
- 4922 (東証プライム)
- 已發行股數
- 60,592,541株
- 庫藏股數
- 3,518,200株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人コーセーマネジメント | 5,680,000株 | 9.95% |
| 2 | 一般社団法人ウッド | 5,595,000株 | 9.80% |
| 3 | 一般社団法人MYMラボラトリーズ | 5,491,000株 | 9.62% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,295,000株 | 9.28% |
| 5 | 小林 和夫 | 1,926,000株 | 3.38% |
| 6 | 公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団 | 1,279,000株 | 2.24% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,144,000株 | 2.01% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,079,000株 | 1.89% |
| 9 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 841,000株 | 1.48% |
| 10 | 小林 美智子 | 679,000株 | 1.19% |
沿革
2000年12月
東京証券取引所市場第一部に株式を上場
2000年11月
中国に高絲香港有限公司を設立
2000年
群馬工場がISO14001の認証を取得
1948年
化粧品の製造・販売を目的として東京都北区豊島七丁目8番地に株式会社小林コーセーを設立
1948年
化粧品の製造・販売を目的として東京都北区に株式会社小林コーセーを設立
1946年
化粧品の製造・販売を目的として東京都北区に小林合名会社を設立
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱コスメ ラボ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業コスメタリー事業その他 | 100.0% |
| ㈱アドバンス | 連結子会社 | 埼玉県狭山市 | その他 | 100.0% |
| ㈱ドクターフィル コスメティクス | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 100.0% |
| カルテラボラトリーズ㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 100.0% |
| コーセーコスメニエンス㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | コスメタリー事業 | 100.0% |
| コーセーマルホファーマ㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 51.0% |
| コーセートラベルリテール㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他 | 100.0% |
| コーセープロフェッショナル㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 100.0% |
| KOSÉ AMERICA, INC. | 連結子会社 | 米国ニューヨーク州 | 化粧品事業 | 100.0% |
| KOSÉ CorporationIndia Pvt. Ltd.注4、6 | 連結子会社 | インドムンバイ | 化粧品事業 | 100.0% |
| KOSÉ KOREA CO., LTD.注4 | 連結子会社 | 韓国ソウル市 | 化粧品事業 | 100.0% |
| KOSÉ (MALAYSIA)SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシア国セランゴール州 | 化粧品事業 | 100.0% |
| KOSÉ SINGAPOREPTE.LTD. | 連結子会社 | シンガポール | 化粧品事業 | 100.0% |
| KOSÉ (THAILAND) CO., LTD.注5 | 連結子会社 | タイ国バンコク | 化粧品事業 | 49.0% |
| Luxury Wellness CO., LTD.注4 | 連結子会社 | タイ国バンコク | 化粧品事業 | 100.0% |
| PT. INDONESIA KOSÉ | 連結子会社 | インドネシアジャカルタ | 化粧品事業 | 100.0% |
| PURI CO.,LTD. | 連結子会社 | タイ国バンコク | 化粧品事業 | 79.8% |
| Tarte, Inc.注2 | 連結子会社 | 米国ニューヨーク州 | 化粧品事業 | 100.0% |
| その他 13社 | 連結子会社 | — | — | — |
| コーセー保険サービス㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他 | 100.0% |
| コーセー化粧品販売㈱注2、4 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業コスメタリー事業その他 | 100.0% |
| 台湾高絲股份有限公司注4 | 連結子会社 | 台湾省台北市 | 化粧品事業 | 100.0% |
| 株式会社コーセー分割準備会社注7 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 100.0% |
| コーセーインダストリーズ㈱注4 | 連結子会社 | 群馬県伊勢崎市 | その他 | 100.0% |
| コーセープロビジョン㈱注4 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 100.0% |
| コーセーコスメポート㈱注2、4 | 連結子会社 | 東京都中央区 | コスメタリー事業 | 100.0% |
| ㈱アルビオン注2、3、4 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化粧品事業 | 79.5% |
| 高絲化粧品銷售(中国)有限公司注4 | 連結子会社 | 中国上海市 | 化粧品事業 | 100.0% |
| 高絲香港有限公司 | 連結子会社 | 中国香港 | 化粧品事業 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アルビオン | — | 化粧品 製造卸売 | 16,888千円 | 2,751名 |
| コーセー 化粧品販売㈱ | — | 化粧品 卸売 | 1,480千円 | 3,795名 |
| 台湾高絲股份 有限公司 | — | 化粧品 製造卸売 | 952千円 | 2名 |
| その他 | — | その他 設備 | 9,540千円 | 121名 |
| 情報統括部 (埼玉県狭山市) | — | その他 設備 | 71千円 | — |
| 本社 (東京都中央区) | — | その他 設備 | 1,557千円 | 674名 |
| 狭山工場 (埼玉県狭山市他) | — | 化粧品 生産設備 | 5,415千円 | 27名 |
| コーセー王子研修センター (東京都北区) | — | その他 設備 | 1,082千円 | — |
| コーセー研究所 (東京都北区) | — | 研究開発 設備 | 4,118千円 | 251名 |
| 群馬工場 (群馬県伊勢崎市) | — | 化粧品 生産設備 | 7,083千円 | — |
最新更新: 2026年5月14日

