WEATHERNEWS INC.4825
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 石橋 知博
- 英文名稱
- WEATHERNEWS INC.
- 總部地址
- 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデン
- 電話
- 043(274)5536
財務資訊
- 資本額
- 1,707百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年05月期
- 合併子公司
- 10社
股票資訊
- 證券代碼
- 4825 (東証プライム)
- 已發行股數
- 23,688,000株
- 庫藏股數
- 1,529,100株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人WNI気象文化創造センター | 3,400,000株 | 15.34% |
| 2 | 株式会社ダブリュー・エヌ・アイ・インスティテュート | 3,400,000株 | 15.34% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 2,042,400株 | 9.22% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,099,000株 | 4.96% |
| 5 | ウェザーニューズ社員サポーター持株会 | 918,520株 | 4.15% |
| 6 | 石橋 忍子 | 707,600株 | 3.19% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 637,100株 | 2.88% |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 400,000株 | 1.81% |
| 9 | 石橋 知博 | 343,800株 | 1.55% |
| 10 | 石橋 伸一 | 259,400株 | 1.17% |
沿革
2024年12月
普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施
2024年
タイにWEATHERNEWS (THAILAND) CO., LTD.を設立
2022年
東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行
2022年
「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に認定
2021年
〇 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会での気象面からの運営管理・対応策情報を提供
2020年
● 企業や自治体のDX推進を支援する「WxTech」(ウェザーテック)サービスを開始
2019年12月
インドのグルガオン(グルグラム)に支店を設立
2019年
● Mobile(モバイル)グループにおいてスマートフォン用アプリ「ウェザーニュース」のテレビCMを放送開始
2018年
アメリカのmaruFreight, Inc.に出資(清算手続き中)
2017年
□ 超小型衛星WNISAT-1Rを打ち上げ
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| WEATHERNEWS AMERICA INC. | 連結子会社 | アメリカオクラホマ | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| Weathernews Benelux B.V. | 連結子会社 | オランダスースト | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| Weathernews France SAS | 連結子会社 | フランスパリ | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| WEATHERNEWS HONG KONG LIMITED | 連結子会社 | 香港九龍 | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| Weathernews Korea Inc. | 連結子会社 | 韓国ソウル | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| Weathernews Shanghai Co, Ltd.緯哲紐咨信息咨詢(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中国上海 | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| WEATHERNEWS SINGAPORE PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| WEATHERNEWS TAIWAN LTD.緯哲気象股份有限公司 | 連結子会社 | 台湾台北 | 総合気象情報サービス | 100.0% |
| WEATHERNEWS (THAILAND) CO., LTD. | 連結子会社 | タイ王国バンコク | 総合気象情報サービス | 49.0% |
| WEATHERNEWS U.K. LTD. | 連結子会社 | イギリスロンドン | 総合気象情報サービス | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| WEATHERNEWS AMERICA INC. (アメリカ合衆国オクラホマ) | — | 運営設備等 | 205,212千円 | 77名 |
| グローバルセンター (千葉市美浜区) | — | 運営・開発設備等 | 1,636,471千円 | 886名 |
最新更新: 2026年7月9日

