WEATHERNEWS INC.4825
WEATHERNEWS INC.4825
參考指標
市值
926億日圓
預估本益比
22.8倍
股價淨值比
3.6倍
預估股息殖利率
2.56%
ROE
16.8%
EV/EBITDA
12.9倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年5月期 | 20232023年5月期 | 20242024年5月期 | 20252025年5月期 | 20262026年5月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 19,650 | 21,114 | 22,242 | 23,505 | 24,479 |
營業成本 | 11,471 | 12,150 | 12,832 | 12,631 | 12,892 |
毛利 | 8,179 | 8,964 | 9,410 | 10,874 | 11,586 |
銷售及管理費用 | 5,274 | 5,708 | 6,140 | 6,356 | 6,341 |
營業利益 | 2,904 | 3,256 | 3,270 | 4,517 | 5,244 |
營業外收益 | 178 | 91 | 101 | 54 | 218 |
營業外費用 | 19 | 63 | 30 | 103 | 6 |
經常利益 | 3,063 | 3,284 | 3,341 | 4,468 | 5,456 |
特別利益 | — | 3 | — | — | — |
特別損失 | 132 | — | 4 | — | 12 |
稅前利潤 | 2,931 | 3,288 | 3,337 | 4,468 | 5,443 |
所得稅等 | 774 | 890 | 900 | 1,348 | 1,633 |
淨利潤 | 2,157 | 2,398 | 2,437 | 3,115 | 3,806 |
EBITDA | 3,775 | 4,117 | 3,870 | 5,123 | 5,731 |
毛利率 | 41.6% | 42.5% | 42.3% | 46.3% | 47.3% |
營業利益率 | 14.8% | 15.4% | 14.7% | 19.2% | 21.4% |
ROA | 11.3% | 11.4% | 10.6% | 12.1% | 13.5% |
ROE | 13.4% | 13.7% | 12.8% | 15.1% | 16.8% |

