Altech Corporation4641
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 須藤 泰志
- 英文名稱
- Altech Corporation
- 總部地址
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
- 電話
- 045-640-3700
財務資訊
- 資本額
- 2,347百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 7社
股票資訊
- 證券代碼
- 4641 (東証プライム)
- 已發行股數
- 20,746,675株
- 庫藏股數
- 1,129,700株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルプス技研従業員持株会 | 2,110,000株 | 10.75% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(その他信託口) | 1,362,000株 | 6.94% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(投資信託口) | 937,000株 | 4.77% |
| 4 | 公益財団法人とかち財団 | 748,000株 | 3.81% |
| 5 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 616,000株 | 3.14% |
| 6 | 株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 580,000株 | 2.96% |
| 7 | 株式会社東邦銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 471,000株 | 2.40% |
| 8 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 437,000株 | 2.22% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(投資信託口) | 397,000株 | 2.02% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 328,000株 | 1.67% |
沿革
2025年
子会社「㈱アルプスリージョナルパートナーズ」を設立(資本金25,000千円)。
2024年
子会社「㈱たんぽぽ四季の森」は、子会社「㈱アルプスケアハート」を存続会社とする吸収合併により消滅。
2024年
「㈱たんぽぽ四季の森」の全株式(資本金10,000千円)を取得し、子会社とする。
2023年
子会社「㈱パナR&D」は、受託部門を子会社「㈱デジタル・スパイス」に吸収分割し、受託部門以外は当社を存続会社とする吸収合併により消滅。
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しに伴いプライム市場へ移行。
2021年
子会社「㈱アルプスケアハート」を設立(資本金100,000千円)。
2020年10月
子会社「ALPSGIKEN MYANMAR CO.,LTD.」をミャンマーヤンゴン市に設立(資本金200千USドル)。
2020年
「㈱デジタル・スパイス」の全株式(資本金27,500千円)を取得し、子会社とする。
2020年
「㈱DONKEY」の増資を引受け、関連会社とする(2022年2月連結子会社化)。
2020年
「㈱DONKEY」の増資を引受け、関連会社とする。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱DONKEY | 連結子会社 | 神奈川県相模原市緑区 | 農業用ロボットの開発、販売事業 | 85.7% |
| ㈱アルプスケアハート | 連結子会社 | 神奈川県相模原市緑区 | アウトソーシングサービス事業サービス付き高齢者向け住宅事業 | 100.0% |
| ㈱デジタル・スパイス | 連結子会社 | 長野県茅野市 | アウトソーシングサービス事業 | 100.0% |
| ㈱アルプスアグリキャリア | 連結子会社 | 神奈川県相模原市緑区 | アウトソーシングサービス事業 | 100.0% |
| ㈱アルプスビジネスサービス | 連結子会社 | 神奈川県相模原市緑区 | アウトソーシングサービス事業 | 100.0% |
| ALPSGIKEN TAIWANCO.,LTD. | 連結子会社 | 台湾台北市 | グローバル事業 | 95.0% |
| ALTECH SHANGHAICO.,LTD.(CHINA) | 連結子会社 | 中国上海市 | グローバル事業 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱DONKEY (相模原市緑区) | — | 管理設備 営業設備 | 21,370千円 | 8名 |
| ㈱アルプスケアハート (相模原市緑区) | — | 管理設備 営業設備 | 742,327千円 | 89名 |
| ㈱アルプスビジネスサービス(相模原市緑区) | — | 管理設備 営業設備 | 5,399千円 | 612名 |
| ㈱アルプスアグリキャリア(相模原市緑区) | — | 管理設備 営業設備 賃貸設備 | 57,798千円 | 166名 |
| ㈱デジタル・スパイス (長野県茅野市) | — | 管理設備 営業設備 | 64,386千円 | 117名 |
| ALPSGIKEN TAIWAN CO.,LTD. (台湾 台北市) | — | 管理設備 営業設備 | 3,430千円 | 283名 |
| ALTECH SHANGHAI CO.,LTD. (CHINA)(中国 上海市) | — | 管理設備 営業設備 | 413千円 | 81名 |
| 中日本事業部 (名古屋市中村区) | — | 営業設備 | — | — |
| 北日本事業部 (仙台市太白区) | — | 営業設備 | 54,092千円 | 512名 |
| 北関東事業部 (さいたま市大宮区) | — | 営業設備 | 7,527千円 | 812名 |
| 南関東事業部 (東京都千代田区) | — | 営業設備 | — | — |
| ものづくりセンター室 蓼科テクノパーク等 (長野県茅野市) | — | 管理設備 生産設備 | 291,618千円 | 17名 |
| アルプス技研ファーム とかち (北海道音更町) | — | 賃貸設備 | 168,613千円 | — |
| アルプス技研第2ビル (相模原市緑区) | — | 管理設備 | 1,053,339千円 | — |
| アルプス技研第1ビル等 (相模原市緑区) | — | 管理設備 | 1,234,777千円 | 91名 |
| 本社 (横浜市西区) | — | 管理設備 | — | — |
| 西日本事業部 (大阪市中央区) | — | 営業設備 | 17,496千円 | 912名 |
最新更新: 2026年5月14日

