TAIYO HOLDINGS CO.,LTD.4626
TAIYO HOLDINGS CO.,LTD.4626
參考指標
市值
5,614億日圓
預估本益比
26.6倍
股價淨值比
4.6倍
預估股息殖利率
6.04%
ROE
22.0%
EV/EBITDA
14.0倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 97,966 | 97,338 | 104,775 | 119,010 | 137,851 |
營業成本 | 55,099 | 54,547 | 55,944 | 62,823 | 70,355 |
毛利 | 42,866 | 42,791 | 48,830 | 56,187 | 67,496 |
銷售及管理費用 | 24,908 | 26,818 | 30,627 | 34,119 | 34,967 |
營業利益 | 17,958 | 15,972 | 18,203 | 22,067 | 32,529 |
營業外收益 | 890 | 552 | 632 | 1,029 | 1,695 |
營業外費用 | 786 | 1,062 | 1,525 | 1,519 | 1,979 |
經常利益 | 18,062 | 15,462 | 17,310 | 21,577 | 32,244 |
特別利益 | — | — | — | — | 951 |
特別損失 | 1,102 | — | 5,208 | 7,010 | 1,059 |
稅前利潤 | 16,959 | 15,462 | 12,102 | 14,566 | 32,136 |
所得稅等 | 4,960 | 4,057 | 3,449 | 3,786 | 8,121 |
淨利潤 | 11,803 | 11,405 | 8,654 | 10,780 | 24,011 |
EBITDA | 25,942 | 23,747 | 27,169 | 31,708 | 41,223 |
毛利率 | 43.8% | 44.0% | 46.6% | 47.2% | 49.0% |
營業利益率 | 18.3% | 16.4% | 17.4% | 18.5% | 23.6% |
ROA | 6.2% | 6.1% | 4.1% | 5.6% | 11.9% |
ROE | 14.6% | 12.8% | 9.0% | 10.6% | 22.0% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| エレクトロニクス事業 | 95,285 | 29,177 | 30.6% |
| 医療・医薬品事業 | 36,490 | 5,063 | 13.9% |
| その他 | 6,075 | -95 | -1.6% |

