ORO co.,ltd.3983
最近揭露
| 揭露日 | 類型 | 揭露標題 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 其他 | 2026年12月期月次情報のお知らせ(6月度) |
| 2026-07-14 | 其他 | Notice Regarding FY2026 Monthly Information (June) |
| 2026-07-06 | 其他 | Notice Regarding the Status of the Repurchase of Treasury Stock |
| 2026-07-06 | 其他 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-15 | 其他 | Notice Regarding FY2026 Monthly Information (May) |
| 2026-06-15 | 其他 | 2026年12月期 月次情報のお知らせ(5月度) |
| 2026-06-02 | 其他 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-02 | 其他 | Notice Regarding the Status of the Repurchase of Treasury Stock |
| 2026-05-14 | 其他 | 2026年12月期 月次情報のお知らせ(4月度) |
| 2026-05-14 | 其他 | Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2026 [IFRS] |

