Aucnet Inc3964
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 藤崎 慎一郎
- 英文名稱
- Aucnet Inc
- 總部地址
- 東京都港区北青山二丁目5番8号
- 電話
- 03(6440)2500
財務資訊
- 資本額
- 1,807百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 15社
股票資訊
- 證券代碼
- 3964 (東証プライム)
- 已發行股數
- 48,026,400株
- 庫藏股數
- 2,020,100株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | フレックスコーポレーション㈱ | 18,709,860株 | 40.67% |
| 2 | ㈱Blue Peak | 4,842,940株 | 10.53% |
| 3 | GOLDMAN, SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | 2,623,100株 | 5.70% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,747,800株 | 3.80% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,699,574株 | 3.69% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | 1,559,200株 | 3.39% |
| 7 | ㈱ナマイ・アセットマネジメント | 1,400,000株 | 3.04% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 972,186株 | 2.11% |
| 9 | ㈱オリエントコーポレーション | 832,800株 | 1.81% |
| 10 | オークネットグループ従業員持株会 | 697,810株 | 1.52% |
沿革
2025年
株式会社ギャラリーレアを吸収合併存続会社、株式会社デファクトスタンダードを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、株式会社サークラックスに商号変更。
2024年
JOYLAB株式会社の株式を取得し、子会社化。
2024年
株式会社デファクトスタンダードの株式を取得し、子会社化。
2022年
市場区分の見直しにより、東京証券取引所のプライム市場に移行。
2021年
株式会社グランブーケ大多喜の株式を取得し、子会社化。
2020年
株式会社ギャラリーレアの株式を取得し、子会社化。
2020年
株式会社東京砧花き園芸市場の株式を取得し、子会社化。
2019年
デジタルプロダクツ事業の拠点として、米国にAUCNET DIGITAL PRODUCTS USA, LLC.を開設。
2017年
東京証券取引所市場第一部に株式を上場。
2015年
海外事業展開の戦略的拠点として、米国にAUCNET USA, LLCを設立。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| AUCNET ASIA-PACIFIC PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポールタンピス地区 | ライフスタイルプロダクツ | 100.0% |
| AUCNET CONSUMERPRODUCTS USA, LLC. | 連結子会社 | アメリカテキサス州 | ライフスタイルプロダクツ | 100.0% |
| AUCNET DIGITAL PRODUCTS USA, LLC. | 連結子会社 | アメリカテキサス州 | ライフスタイルプロダクツ | 100.0% |
| Aucnet Europe ApS | 連結子会社 | デンマークコペンハーゲン市 | ライフスタイルプロダクツ | 100.0% |
| AUCNET HK LIMITED | 連結子会社 | 中国・香港 | その他事業 | 100.0% |
| Aucnet USA, LLC. | 連結子会社 | アメリカデラウェア州 | その他事業 | 100.0% |
| JBTV株式会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | その他事業 | 100.0% |
| JOYLAB株式会社 | 連結子会社 | 大阪府大阪市 | ライフスタイルプロダクツ | 100.0% |
| 株式会社アイオーク | 連結子会社 | 東京都千代田区 | モビリティ&エネルギー | 100.0% |
| 株式会社メネルジア | 連結子会社 | 東京都港区 | その他事業 | 98.9% |
| 株式会社サークラックス | 連結子会社 | 東京都港区 | ライフスタイルプロダクツ | 100.0% |
| 株式会社オーク・フィナンシャル・パートナーズ | 連結子会社 | 東京都港区 | モビリティ&エネルギー | 100.0% |
| 株式会社AIS | 連結子会社 | 東京都千代田区 | モビリティ&エネルギー | 82.0% |
| 株式会社グランブーケ大多喜 | 連結子会社 | 千葉県夷隅郡大多喜町 | その他事業 | 100.0% |
| 株式会社東京砧花き園芸市場 | 連結子会社 | 東京都世田谷区 | その他事業 | 100.0% |
| 株式会社ブランコ・ジャパン | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | ライフスタイルプロダクツ | 20.0% |
| 株式会社MOTA | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | モビリティ&エネルギー | 21.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アイオーク | — | オークション関連設備 | 38,604千円 | 47名 |
| ㈱サークラックス | — | 店舗設備 | 311,863千円 | 175名 |
| ㈱AIS | — | 車両検査設備 | 35,488千円 | 195名 |
| JBTV㈱ | — | 本社機能及び通信設備 | 919,199千円 | 146名 |
| ㈱東京砧花き園芸市場 | — | オークション関連設備 | 39,468千円 | 33名 |
| 本社 (東京都 港区) | — | 事務所及びオークション関連設備 | 581,447千円 | 470名 |
最新更新: 2026年5月12日

