GMO Payment Gateway, Inc.3769
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 相浦 一成
- 英文名稱
- GMO Payment Gateway, Inc.
- 總部地址
- 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
- 電話
- 03-3464-2740
財務資訊
- 資本額
- 13,323百万円
- 會計準則
- IFRS
- 決算月
- 2026年09月期
- 合併子公司
- —
股票資訊
- 證券代碼
- 3769 (東証プライム)
- 已發行股數
- 76,557,545株
- 庫藏股數
- 5,500株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | GMOインターネットグループ株式会社 | 31,172,200株 | 40.72% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,718,700株 | 10.08% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,471,500株 | 7.14% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行 | 2,501,600株 | 3.26% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,701,990株 | 2.22% |
| 6 | CEP LUX-ORBIS SICA V (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,201,826株 | 1.56% |
| 7 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,104,648株 | 1.44% |
| 8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,090,232株 | 1.42% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 876,346株 | 1.14% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 732,466株 | 0.95% |
沿革
2025年
当社初の無担保社債(額面200億円)を発行
2025年
当社連結子会社であるGMOフィナンシャルゲート株式会社が東京証券取引所プライム市場に上場市場を変更(証券コード 4051)
2025年
株式会社エンペイ(現 GMOエンペイ株式会社)を子会社化(現 連結子会社)
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場へ移行
2022年
連結子会社の株式会社ビュフォートを吸収合併
2021年
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面200億円)を発行
2021年
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面170億円)の転換完了
2021年
株式会社ビュフォートを子会社化
2021年
株式会社ビュフォートを子会社化(現 連結子会社)
2020年
当社連結子会社であるGMOフィナンシャルゲート株式会社が東京証券取引所マザーズ市場に上場(証券コード 4051)
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| GMO-Z.COM PAYMENT GATEWAY PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール | 決済代行事業金融関連事業 | 100.0% |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 決済代行事業 | 57.0% |
| GMOペイメントサービス株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 金融関連事業 | 100.0% |
| GMOイプシロン株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 決済代行事業金融関連事業決済活性化事業 | 100.0% |
| その他10社 | 連結子会社 | ― | ― | — |
| GMO Global Payment Fund投資事業組合 | 持分法適用関連会社 | 東京都渋谷区 | 投資事業 | 24.9% |
| SMBC GMO PAYMENT株式会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都江東区 | 決済代行事業 | 40.0% |
| その他1社 | 持分法適用関連会社 | ― | ― | — |
| GMOインターネットグループ株式会社 | その他 | 東京都渋谷区 | 総合インターネット事業 | 40.7% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 本社及び営業所 (東京都渋谷区他) | — | 本社内部造作、情報機器及び ソフトウエア | 6,186,321千円 | 594名 |
最新更新: 2026年5月15日

