JICHODO Co.,Ltd.3597
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 出原 正貴
- 英文名稱
- JICHODO Co.,Ltd.
- 總部地址
- 広島県福山市新市町大字戸手16番地の2
- 電話
- 0847(51)8111
財務資訊
- 資本額
- 2,982百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 合併子公司
- 2社
股票資訊
- 證券代碼
- 3597 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 2,882,848株
- 庫藏股數
- 800株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出原正博 | 507,000株 | 17.62% |
| 2 | MASANOBUINVESTMENTCAPITAL株式会社 | 245,000株 | 8.51% |
| 3 | 出原ホールディングス株式会社 | 245,000株 | 8.51% |
| 4 | 株式会社広島銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 119,000株 | 4.13% |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 119,000株 | 4.13% |
| 6 | 住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 103,000株 | 3.59% |
| 7 | 有限会社ユーエルディー | 96,000株 | 3.34% |
| 8 | 株式会社オカムラ | 79,000株 | 2.77% |
| 9 | 野口市子 | 60,000株 | 2.10% |
| 10 | 出原正信 | 59,000株 | 2.07% |
沿革
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場へ移行。
2021年
株式会社ジェイアイディを吸収合併。
2018年
株式会社ライオン屋の全株式を取得し、連結子会社とする。
2008年
環境省より、産業廃棄物の広域認定制度の認定を取得。
2008年
昆山自重堂時装有限公司の持分を全て売却。
2008年
株式会社川口ソーイングを解散。
2007年
株式会社ジェイエフシーと株式会社ジェイアイディを、株式会社ジェイアイディを存続会社として合併。
2006年11月
松浦工場を閉鎖し、株式会社オービットを解散。ともに株式会社玄海ソーイングに統合。
2005年
セーフティスニーカーの製造販売を開始。
2004年
関西地区の営業力強化を目的として、大阪市中央区に自重堂ビルを取得し、大阪支店を移転。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| 南山自重堂防護科技有限公司 | 連結子会社 | 中国龍口市 | ユニフォームの企画製造販売 | 40.0% |
| ㈱ライオン屋 | 連結子会社 | 兵庫県尼崎市 | 作業服及び作業用品の販売 | 100.0% |
| ㈱玄海ソーイング | 連結子会社 | 長崎県松浦市 | 縫製業 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ライオン屋 本社及び店舗 (兵庫県尼崎市) | — | 販売業務 | 334,973千円 | 38名 |
| ㈱玄海ソーイング 本社及び工場 (長崎県松浦市) | — | 製造業務 | 0千円 | 2名 |
| 大阪支店 (大阪市中央区) | — | 販売業務 | 2,485千円 | 11名 |
| TOC (広島県福山市) | — | 物流業務 | 1,780,581千円 | 32名 |
| 技術開発センター (広島県福山市) | — | 製造業務 | 39,059千円 | 12名 |
| 本社 (広島県福山市) | — | 全社管理・販売及び物流業務 | 1,782,290千円 | 59名 |
| 東京支店 (東京都港区) | — | 販売業務 賃貸設備 | 1,244,750千円 | 25名 |
| - (長崎県松浦市) | — | 賃貸設備 | 82,801千円 | — |
最新更新: 2026年5月13日

