JINS HOLDINGS Inc.3046
最近揭露
| 揭露日 | 類型 | 揭露標題 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 財報摘要 | 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-10 | 其他 | Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended May 31, 2026 [Japanese GAAP] |
| 2026-07-03 | 其他 | June 2026 Monthly Sales Summary for fiscal year Sep. 1, 2025 through Aug. 31, 2026 (% YoY) |
| 2026-07-03 | 其他 | 2026年6月度(2026年8月期)月次売上状況(速報)等について |
| 2026-06-05 | 其他 | 2026年5月度(2026年8月期)月次売上状況(速報)等について |
| 2026-06-05 | 其他 | May 2026 Monthly Sales Summary for fiscal year Sep. 1, 2025 through Aug. 31, 2026 (% YoY) |
| 2026-05-08 | 其他 | April 2026 Monthly Sales Summary for fiscal year Sep. 1, 2025 through Aug. 31, 2026 (% YoY) |
| 2026-05-08 | 其他 | 2026年4月度(2026年8月期)月次売上状況(速報)等について |
| 2026-04-24 | 其他 | Notice of Business Acquisition by our Philippine Subsidiary |
| 2026-04-24 | 其他 | 当社フィリピン子会社による事業譲受に関するお知らせ |

