STI Foods Holdings,Inc.2932
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 十見 裕
- 英文名稱
- STI Foods Holdings,Inc.
- 總部地址
- 東京都港区南青山一丁目15番14号
- 電話
- 03-3479-6956
財務資訊
- 資本額
- 1,048百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 10社
股票資訊
- 證券代碼
- 2932 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 17,778,900株
- 庫藏股數
- 500株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱十見 | 6,030,000株 | 33.92% |
| 2 | 十見 裕 | 2,160,000株 | 12.15% |
| 3 | ㈱極洋 | 1,500,000株 | 8.44% |
| 4 | ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 1,500,000株 | 8.44% |
| 5 | ㈱キャメル珈琲 | 300,000株 | 1.69% |
| 6 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 196,000株 | 1.11% |
| 7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人ゴールドマン・サックス証券㈱) | 147,000株 | 0.83% |
| 8 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 109,000株 | 0.62% |
| 9 | ECM MF (常任代理人立花証券㈱) | 104,000株 | 0.59% |
| 10 | BANQUE PICTET AND CIE SA RP ACTIONS MARCHES DEVE LOPPES SMALL AND MID CAP (常任代理人㈱三菱UFJ銀行) | 98,000株 | 0.56% |
沿革
2026年
分散していた機能を統合することを目的として、味の浜藤㈱が、同社を存続会社として㈱浜信及び㈱藤兵衛を吸収合併当社グループの経営資源の最適化を目的として、㈱STIフードが、同社を存続会社として㈱STIデリカを吸収合併
2025年
当社グループの事業拡大を目的として、創業100年の老舗ブランドを有する㈱浜信、味の浜藤㈱及び㈱藤兵衛を全株式取得によりグループ化
2024年11月
㈱STIエナックが西日本エリアの供給の強化及び物流の効率化を目的として、大阪府泉佐野市において関西工場の操業を開始
2023年
㈱STIサンヨーがペットフードの企画・販売を目的として、㈱Paw’s Greenを設立
2022年
東京証券取引所の市場区分再編に伴い、スタンダード市場へ移行
2021年
当社グループの効率的な組織運営を目的として、三洋食品㈱(現 ㈱STIミヤギ)が会社分割し、静岡県焼津市における水産食品やペットフードの製造・販売、卸売及び輸出入事業を新設する㈱STIサンヨーに承継させるともに、東北地区における水産食品事業の一層の強化を目的として、㈱ヤマトミを吸収合併
2020年
東京証券取引所市場第二部に株式を上場
2020年
当社のグループガバナンス体制の強化を目的として、STI AMERICA Inc.の株式を取得し、完全子会社化(議決権比率100%)
2020年
当社のグループガバナンス体制の強化を目的として、㈱ヤマトミの全株式を取得(議決権比率100%) 当社のグループガバナンス体制の強化を目的として、STI AMERICA Inc.の株式を取得し、完全子会社化(議決権比率100%)
2020年
当社のグループガバナンス体制の強化を目的として、㈱ヤマトミの全株式を取得(議決権比率100%)
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱STIエナック | 連結子会社 | 東京都港区 | 惣菜・食材(水産品)の製造・販売 | 100.0% |
| ㈱STIサンヨー | 連結子会社 | 東京都港区 | 缶詰・ペットフードの製造・販売 | 100.0% |
| ㈱Paw’s Green | 連結子会社 | 東京都港区 | ペットフードの企画・販売 | 100.0% |
| STI AMERICA Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国ワシントン州シアトル | 食材(水産品)の輸出等 | 100.0% |
| 味の浜藤㈱(注)5,8 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 食品、弁当、総菜の製造、卸売、加工、並びに店舗経営、販売 | 100.0% |
| ㈱STIデリカ(注)3,7 | 連結子会社 | 東京都港区 | 惣菜の製造・販売 | 100.0% |
| ㈱STIミヤギ(注)1,4 | 連結子会社 | 宮城県石巻市 | 缶詰・惣菜・食材(水産品)の製造・販売 | 100.0% |
| ㈱STIフード(注)1,3,7 | 連結子会社 | 東京都港区 | 惣菜の製造・販売 | 100.0% |
| ㈱浜信 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 食品の製造機器等のリース、不動産の賃貸借 | 100.0% |
| ㈱藤兵衛(注)5,8 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 弁当、総菜の製造、加工、卸売 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱STIデリカ | — | 生産設備 | 656千円 | 16名 |
| ㈱STIフード | — | 生産設備 | 385千円 | 20名 |
| ㈱STIミヤギ | — | 生産設備 | 389千円 | 17名 |
| ㈱STIエナック | — | 生産設備 | 463千円 | 12名 |
| ㈱STIサンヨー | — | 生産設備 | 125千円 | 23名 |
| 味の浜藤㈱ | — | 事務所 、店舗 設備等 | 70千円 | 123名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 事務所設備等 | 570千円 | 91名 |
| 福岡工場 (福岡県糸島市) | — | 生産設備及び社員寮 | 440千円 | — |
| 関西工場 (大阪府泉佐野市) | — | 生産設備 | 2,534千円 | — |
最新更新: 2026年5月14日

