ITmedia Inc.2148
ITmedia Inc.2148
參考指標
市值
249億日圓
預估本益比
16.6倍
股價淨值比
2.6倍
預估股息殖利率
4.25%
ROE
13.8%
EV/EBITDA
9.4倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 8,092 | 8,752 | 8,001 | 8,100 | 8,311 |
營業成本 | 2,753 | 3,033 | 2,976 | 3,064 | 3,211 |
毛利 | 5,338 | 5,719 | 5,024 | 5,036 | 5,099 |
銷售及管理費用 | 2,652 | 2,789 | 2,794 | 3,003 | 3,329 |
營業利益 | 2,687 | 2,930 | 2,228 | 2,028 | 1,765 |
稅前利潤 | 2,680 | 2,923 | 2,231 | 2,087 | 1,801 |
所得稅等 | 879 | 949 | 729 | 591 | 609 |
淨利潤 | 1,800 | 1,974 | 1,501 | 1,496 | 1,191 |
EBITDA | 2,971 | 3,221 | 2,444 | 2,238 | 2,009 |
毛利率 | 66.0% | 65.3% | 62.8% | 62.2% | 61.4% |
營業利益率 | 33.2% | 33.5% | 27.8% | 25.0% | 21.2% |
ROA | 17.9% | 17.7% | 13.2% | 13.6% | 11.3% |
ROE | 22.7% | 20.9% | 15.3% | 16.0% | 13.8% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| Bto Bメディア事業 | 6,619 | 1,207 | 18.2% |
| Bto Cメディア事業 | 1,691 | 557 | 32.9% |

