HORAI Co.,Ltd.9679
基本信息
企业信息
- 代表人
- 小野 直樹
- 英文名称
- HORAI Co.,Ltd.
- 总部地址
- 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号
- 电话
- 03(6810)8100
财务信息
- 资本金
- 4,341百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年09月期
- 合并子公司
- —
股票信息
- 证券代码
- 9679 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 4,212,000株
- 库存股数
- 23,900株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室町ビルサービス株式会社 | 534,300株 | 12.75% |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 304,300株 | 7.26% |
| 3 | 株式会社帝国倉庫 | 300,300株 | 7.17% |
| 4 | 室町殖産株式会社 | 297,300株 | 7.09% |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 230,200株 | 5.49% |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 208,200株 | 4.97% |
| 7 | 日本駐車場開発株式会社 | 139,200株 | 3.32% |
| 8 | ホウライ従業員持株会 | 117,900株 | 2.81% |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 99,900株 | 2.38% |
| 10 | 宜本 正夫 | 91,100株 | 2.17% |
沿革
2025年
千本松牧場のリニューアルが完了し、グランドオープン。
2024年10月
千本松牧場のレストラン・売店をリニューアル。
2023年11月
ユーレジデンス西大井を取得。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行。
2021年10月
牛乳製造を外部でのOEM製造に移行。
2020年
アーバンプレミア秋葉原を取得
2020年
さくら堀留ビル(現 ホウライ堀留ビル)に本社を移転
2020年
アーバンプレミア池尻大橋を取得
2019年
パークナード三田聖坂を取得
2019年
パークナード三田聖坂を取得。アーバンプレミア池尻大橋を取得。さくら堀留ビルに本社を移転。アーバンプレミア秋葉原を取得。
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 五反田ビル (東京都品川区) | — | 賃貸用設備 | 246,241千円 | — |
| パークナード 三田聖坂 (東京都港区) | — | 賃貸用設備 | 487,784千円 | — |
| ホウライ カントリー倶楽部 (栃木県那須塩原市) | — | ゴルフ施設 | 734,639千円 | 8名 |
| 千本松事務所 (栃木県那須塩原市) | — | その他設備 | 247,208千円 | 5名 |
| ホウライ堀留ビル (東京都中央区) | — | 賃貸用設備及び自社用 | 3,087,368千円 | 66名 |
| ホウライ巣鴨ビル (東京都豊島区) | — | 賃貸用設備 | 1,442,266千円 | — |
| アーバンプレミア 池尻大橋 (東京都目黒区) | — | 賃貸用設備 | 499,115千円 | — |
| ホウライ池袋ビル (東京都豊島区) | — | 賃貸用設備 | 3,804,977千円 | — |
| 牧場 (栃木県那須塩原市) | — | 酪農設備 | 440,548千円 | 11名 |
| アーバンプレミア 秋葉原 (東京都千代田区) | — | 賃貸用設備 | 1,175,941千円 | — |
| ファームショップ・ ファームレストラン等 (栃木県那須塩原市) | — | 売店、 レストラン、 遊戯施設等 | 1,012,800千円 | 23名 |
| ユーレジデンス 西大井 (東京都品川区) | — | 賃貸用設備 | 1,724,503千円 | — |
| 西那須野 カントリー倶楽部 (栃木県那須塩原市) | — | ゴルフ施設 | 405,911千円 | 9名 |
| 那須乳業工場 (栃木県那須塩原市) | — | 乳製品工場 | 525,828千円 | 15名 |
最近更新: 2026年5月1日

