TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.9672
基本信息
企业信息
- 代表人
- 多羅尾光睦
- 英文名称
- TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.
- 总部地址
- 東京都大田区大森北一丁目6番8号
- 电话
- 03(5767)9055
财务信息
- 资本金
- 10,586百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 5社
股票信息
- 证券代码
- 9672 (東証プライム)
- 已发行股数
- 28,764,854株
- 库存股数
- 2,727,600株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7,991,600株 | 30.69% |
| 2 | 特別区競馬組合 | 3,676,200株 | 14.11% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,658,800株 | 6.37% |
| 4 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 701,700株 | 2.69% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 586,900株 | 2.25% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 480,400株 | 1.84% |
| 7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 430,400株 | 1.65% |
| 8 | CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 368,100株 | 1.41% |
| 9 | BNYMSANV RE BNYMIL RE WS ZENNOR JAPAN EQUITY INCOME FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 364,500株 | 1.39% |
| 10 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 345,200株 | 1.32% |
沿革
2026年
大井競馬専用場外発売所「オフト新潟」閉鎖。
2024年
東京サマーランドに波のプールと流れるプールが融合した冒険体験型新プール 「MONSTER STREAM(モンスターストリーム)」オープン。
2024年
東京都品川区に「大井競馬場前ショッピングモール ウィラ大井2号館」及び隣接地に演劇・ミュージカルを中心とした新劇場「シアターH」が竣工。
2024年
千葉県習志野市に習志野茜浜2号倉庫竣工。
2023年
株式会社eパドックが第三者割当増資により資本金を100,000千円に増資。
2023年
商業施設事業(大井競馬場前ショッピングモール「ウィラ大井」)を会社分割(簡易吸収分割)により株式会社東京プロパティサービスに継承。
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行。
2022年
全額出資の子会社、株式会社eパドックを設立し、インターネット投票サービスSPAT4 (南関東4競馬場在宅投票システム)等に係る運営事業を委託。
2021年
東京都品川区に勝島地区5号倉庫竣工。
2019年
千葉県習志野市に習志野茜浜倉庫竣工。
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱タック | 連結子会社 | 東京都品川区 | サービス事業 | 100.0% |
| ㈱eパドック | 連結子会社 | 東京都品川区 | 公営競技事業 | 60.0% |
| ㈱東京サマーランド | 連結子会社 | 東京都あきる野市 | 遊園地事業 | 100.0% |
| ㈱東京プロパティサービス | 連結子会社 | 東京都品川区 | 公営競技事業及びサービス事業 | 100.0% |
| 東京倉庫㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | 倉庫賃貸事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京倉庫㈱ (東京都品川区) | — | 倉庫 | 12,874,501千円 | 8名 |
| ㈱東京プロパティサービス (東京都品川区) | — | 競馬場及び商業施設等 | 5,350,975千円 | 19名 |
| ㈱東京サマーランド (東京都あきる野市) | — | 遊園地 | 426,588千円 | 51名 |
| ㈱タック (東京都品川区) | — | 備品 | 1,624千円 | 10名 |
| 伊勢崎オートレース場 (群馬県伊勢崎市) 注1 | — | オート レース 場 | 3,400,991千円 | 6名 |
| オフト伊勢崎 (群馬県伊勢崎市) | — | 場外 発売所 | 57,088千円 | — |
| 勝島流通・配送センター (東京都品川区) | — | 倉庫 | 1,139,646千円 | — |
| 勝島第2地区倉庫 (東京都品川区) | — | 倉庫 | 12,551,864千円 | — |
| 勝島第1地区倉庫 (東京都品川区) 注2 | — | 倉庫 | 71,216千円 | — |
| ひたちなか場外発売所 (茨城県ひたちなか市) 注1 | — | 場外 発売所 | 1,317,714千円 | — |
| ウィラ大井2号館・劇場(東京都品川区) | — | 商業 施設 | 6,265,652千円 | — |
| 大井競馬場 (東京都品川区) 注1 | — | 競馬場 | 25,822,138千円 | 50名 |
| 大郷場外発売所 (宮城県黒川郡大郷町) 注1 | — | 場外 発売所 | 266,799千円 | — |
| 小林牧場 (千葉県印西市) 注1 | — | 牧場 | 3,530,692千円 | 4名 |
| 平和島倉庫 (東京都大田区) | — | 倉庫 | 1,007,407千円 | — |
| 新潟場外発売所 他1発売所 注1 | — | 場外 発売所 | 496,414千円 | — |
| 東京サマーランド (東京都あきる野市) | — | 遊園地 | 3,460,941千円 | — |
| 汐留場外発売所 (東京都港区) 注1 | — | 場外 発売所 | 146,686千円 | — |
| 習志野茜浜倉庫 (千葉県習志野市) 注2 | — | 倉庫 | 10,321,179千円 | — |
最近更新: 2026年5月15日

