TOHO CO.,LTD.9602
TOHO CO.,LTD.9602
参考指标
市值
12,198亿日元
预测市盈率
29.2倍
市净率
2.3倍
预测股息率
1.53%
ROE
10.4%
EV/EBITDA
14.1倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 228,367 | 244,295 | 283,347 | 313,171 | 360,663 |
毛利润 | 94,840 | 108,625 | 130,567 | 144,559 | 159,593 |
销售及管理费用 | 54,891 | 63,745 | 71,316 | 79,875 | 91,704 |
营业利润 | 39,948 | 44,880 | 59,251 | 64,684 | 67,889 |
营业外收益 | 2,911 | 2,957 | 3,859 | 4,088 | 4,528 |
营业外费用 | 69 | 22 | 86 | 4,317 | 2,276 |
经常利润 | 42,790 | 47,815 | 63,024 | 64,455 | 70,140 |
特别收益 | 3,875 | 4,997 | 4,398 | 3,475 | 9,113 |
特别损失 | 2,184 | 2,322 | 420 | 1,865 | 3,350 |
税前利润 | 44,481 | 50,490 | 67,002 | 66,065 | 75,903 |
所得税等 | 13,443 | 15,620 | 20,232 | 21,250 | 22,823 |
净利润 | 29,568 | 33,430 | 45,283 | 43,357 | 51,768 |
EBITDA | 49,765 | 56,222 | 70,045 | 79,740 | 82,812 |
毛利率 | 41.5% | 44.5% | 46.1% | 46.2% | 44.2% |
营业利润率 | 17.5% | 18.4% | 20.9% | 20.7% | 18.8% |
ROA | 5.9% | 6.3% | 7.4% | 6.6% | 7.4% |
ROE | 7.7% | 8.3% | 10.4% | 9.3% | 10.4% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 映画事業 | 182,617 | 37,302 | 20.4% |
| IP・アニメ事業 | 75,265 | 17,296 | 23.0% |
| 演劇事業 | 22,310 | 3,463 | 15.5% |
| 不動産事業 | 79,179 | 19,030 | 24.0% |
| その他 | 1,291 | 66 | 5.1% |

