Fibergate Inc.9450
基本信息
企业信息
- 代表人
- 猪又 將哲
- 英文名称
- Fibergate Inc.
- 总部地址
- 札幌市中央区南1条西8丁目10-3
- 电话
- 011(204)6121
财务信息
- 资本金
- 494百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年06月期
- 合并子公司
- 6社
股票信息
- 证券代码
- 9450 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 20,593,600株
- 库存股数
- 472,200株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社MIコーポレーション | 4,749,000株 | 23.60% |
| 2 | 猪又 將哲 | 2,794,000株 | 13.88% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,134,000株 | 10.60% |
| 4 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲23号) | 1,700,000株 | 8.44% |
| 5 | 松本 泰三 | 1,097,000株 | 5.45% |
| 6 | 株式会社UH5 | 977,000株 | 4.85% |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 845,000株 | 4.20% |
| 8 | 藪 太一 | 200,000株 | 0.99% |
| 9 | 大和証券株式会社 | 190,000株 | 0.94% |
| 10 | BNYMSANV AS AGENT / CLIENTS LUX UCITS NONTREATY 1 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 173,000株 | 0.86% |
沿革
2025年
当社の子会社である株式会社オフグリッドラボが、株式会社パワーでんきイノベーションの全ての株式を取得し、同社を連結子会社化
2025年
東京証券取引所(JPX)スタンダード市場へ市場変更
2024年
株式会社H-Powerホールディングスとの合弁会社である株式会社エネパルスを設立
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2022年
不動産売買及び不動産賃貸業等を行う株式会社TMアセットの全ての株式を取得し連結子会社化
2021年
再生可能エネルギー(電力)事業を行う100%子会社として株式会社オフグリッドラボを設立
2021年
不動産売買及び不動産賃貸業等を行う100%子会社として株式会社FGスマートアセットを設立
2020年
通信サービス・販売事業を行う100%子会社として株式会社BizGenesisを設立
2020年
開発受託事業及び不動産賃貸事業を行う100%子会社として株式会社FG-Labを設立
2019年
証券会員制法人札幌証券取引所本則市場へ上場
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エネパルス | 連結子会社 | 東京都港区 | 販売受託事業 | 51.0% |
| 株式会社FGスマートアセット | 連結子会社 | 東京都港区 | 不動産売買、賃貸事業 | 100.0% |
| 株式会社FG-Lab | 連結子会社 | 東京都港区 | 開発受託事業 | 100.0% |
| 株式会社NOIS | 連結子会社 | 東京都港区 | 通信回線取次事業 | 100.0% |
| 株式会社オフグリッドラボ(注)3,4 | 連結子会社 | 東京都港区 | 再生可能エネルギー(電力)事業 | 16.7% |
| 飛博網通科技股份有限公司 | 連結子会社 | 台湾台南市 | 機器開発・コールセンター事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | — | 事務所設備及び賃貸用通信機器他 | 6,959千円 | 35名 |
| 本社 (札幌市中央区) | — | 事務所設備及び備品 | 1千円 | 38名 |
| 東京オフィス (東京都港区) | — | 事務所設備及び備品 | 37千円 | 154名 |
最近更新: 2026年5月14日

