Fibergate Inc.9450
Fibergate Inc.9450
参考指标
市值
158亿日元
预测市盈率
12.2倍
市净率
2.4倍
预测股息率
3.52%
ROE
21.6%
EV/EBITDA
4.7倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 10,624 | 12,795 | 12,613 | 13,070 |
营业成本 | 5,785 | 7,054 | 6,795 | 7,641 |
毛利润 | 4,839 | 5,741 | 5,817 | 5,428 |
销售及管理费用 | 3,187 | 3,421 | 3,430 | 3,470 |
营业利润 | 1,652 | 2,320 | 2,387 | 1,958 |
营业外收益 | 2 | 8 | 34 | 11 |
营业外费用 | 50 | 38 | 26 | 26 |
经常利润 | 1,604 | 2,290 | 2,395 | 1,943 |
特别收益 | 0 | 24 | — | — |
特别损失 | 20 | 144 | 91 | 52 |
税前利润 | 1,584 | 2,171 | 2,304 | 1,890 |
所得税等 | 510 | 687 | 732 | 581 |
净利润 | 1,073 | 1,482 | 1,567 | 1,319 |
EBITDA | 2,872 | 3,783 | 4,037 | 3,684 |
毛利率 | 45.5% | 44.9% | 46.1% | 41.5% |
营业利润率 | 15.5% | 18.1% | 18.9% | 15.0% |
ROA | 8.2% | 11.6% | 12.0% | 10.9% |
ROE | 30.9% | 37.2% | 29.9% | 21.6% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| ホームユース事業 | 10,864 | 2,638 | 24.3% |
| ビジネスユース事業 | 1,684 | 326 | 19.4% |
| 不動産事業 | 441 | 67 | 15.2% |
| その他 | 79 | 0 | 0.0% |

