ibis inc.9343
ibis inc.9343
参考指标
市值
143亿日元
预测市盈率
15.2倍
市净率
5.0倍
预测股息率
1.54%
ROE
29.9%
EV/EBITDA
9.1倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 3,397 | 4,086 | 4,625 | 5,005 |
营业成本 | 1,028 | 1,492 | 1,833 | 1,956 |
毛利润 | 2,369 | 2,594 | 2,792 | 3,048 |
销售及管理费用 | 2,149 | 2,160 | 1,636 | 1,846 |
营业利润 | 219 | 434 | 1,155 | 1,201 |
营业外收益 | 24 | 9 | 16 | 14 |
营业外费用 | 6 | 15 | 0 | 0 |
经常利润 | 238 | 428 | 1,170 | 1,215 |
特别收益 | — | — | — | 2 |
特别损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税前利润 | 237 | 428 | 1,170 | 1,218 |
所得税等 | 69 | 139 | 331 | 369 |
净利润 | 168 | 288 | 839 | 848 |
EBITDA | 264 | 506 | 1,249 | 1,355 |
毛利率 | 69.7% | 63.5% | 60.4% | 60.9% |
营业利润率 | 6.5% | 10.6% | 25.0% | 24.0% |
ROA | 13.1% | 13.7% | 26.2% | 20.3% |
ROE | 49.0% | 33.7% | 49.7% | 29.9% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| モバイル事業 | 2,830 | 1,500 | 53.0% |
| ソリューション事業 | 2,055 | 266 | 12.9% |
| AI歌声合成事業 | 118 | -62 | -52.5% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

