MAEDA KOSEN CO., LTD.7821
MAEDA KOSEN CO., LTD.7821
参考指标
市值
1,254亿日元
预测市盈率
16.3倍
市净率
1.8倍
预测股息率
1.52%
ROE
14.5%
EV/EBITDA
6.7倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 36,901 | 50,204 | 55,833 | 64,108 |
营业成本 | 24,841 | 32,128 | 35,110 | 40,315 |
毛利润 | 12,059 | 18,075 | 20,723 | 23,792 |
销售及管理费用 | 7,838 | 9,581 | 9,986 | 11,766 |
营业利润 | 4,220 | 8,493 | 10,736 | 12,026 |
营业外收益 | 678 | 540 | 818 | 850 |
营业外费用 | 539 | 343 | 317 | 617 |
经常利润 | 4,360 | 8,690 | 11,236 | 12,259 |
特别收益 | 546 | — | — | 1,146 |
特别损失 | 254 | 1,041 | 29 | 488 |
税前利润 | 4,652 | 7,648 | 11,207 | 12,917 |
所得税等 | 1,170 | 2,390 | 3,227 | 3,428 |
净利润 | 3,482 | 5,258 | 7,979 | 9,489 |
EBITDA | 7,023 | 11,681 | 14,106 | 15,515 |
毛利率 | 32.7% | 36.0% | 37.1% | 37.1% |
营业利润率 | 11.4% | 16.9% | 19.2% | 18.8% |
ROA | 5.1% | 7.0% | 9.9% | 10.9% |
ROE | 8.8% | 12.4% | 15.1% | 14.5% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| ソーシャルインフラ事業 | 36,395 | 7,355 | 20.2% |
| インダストリーインフラ事業 | 27,713 | 6,010 | 21.7% |

