Canon Electronics Inc.7739
Canon Electronics Inc.7739
参考指标
市值
—
预测市盈率
—
市净率
—
预测股息率
—
ROE
5.2%
EV/EBITDA
—
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 82,614 | 96,506 | 96,321 | 100,656 | 104,421 |
营业成本 | 64,061 | 75,795 | 75,844 | 80,313 | 85,455 |
毛利润 | 18,552 | 20,711 | 20,476 | 20,343 | 18,965 |
销售及管理费用 | 12,207 | 12,665 | 11,333 | 9,945 | 9,985 |
营业利润 | 6,344 | 8,046 | 9,142 | 10,397 | 8,980 |
营业外收益 | 758 | 928 | 1,237 | 820 | 729 |
营业外费用 | 23 | 52 | 1,417 | 1,340 | 1,245 |
经常利润 | 7,079 | 8,922 | 8,963 | 9,877 | 8,463 |
特别收益 | 4 | 0 | 79 | 883 | 445 |
特别损失 | 10 | 43 | 18 | 630 | 41 |
税前利润 | 7,073 | 8,878 | 9,024 | 10,130 | 8,867 |
所得税等 | 2,648 | 3,502 | 3,043 | 2,457 | 2,346 |
净利润 | 5,392 | 6,920 | 6,566 | 7,655 | 6,503 |
EBITDA | 9,592 | 11,699 | 12,415 | 13,421 | 11,737 |
毛利率 | 22.5% | 21.5% | 21.3% | 20.2% | 18.2% |
营业利润率 | 7.7% | 8.3% | 9.5% | 10.3% | 8.6% |
ROA | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 5.4% | 4.4% |
ROE | 5.5% | 6.7% | 5.9% | 6.5% | 5.2% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| コンポーネント | 58,617 | 8,244 | 14.1% |
| 電子情報機器 | 33,603 | 1,714 | 5.1% |
| その他 | 12,200 | 805 | 6.6% |

