Future Corporation4722
基本信息
企业信息
- 代表人
- 金丸 恭文
- 英文名称
- Future Corporation
- 总部地址
- 東京都品川区大崎一丁目2番2号
- 电话
- (03)5740-5721
财务信息
- 资本金
- 4,000百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 20社
股票信息
- 证券代码
- 4722 (東証プライム)
- 已发行股数
- 95,328,000株
- 库存股数
- 6,652,000株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社キーウェスト・ネットワーク | 30,187,000株 | 34.04% |
| 2 | 金丸 恭文 | 11,117,000株 | 12.53% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,284,000株 | 8.21% |
| 4 | SGホールディングス株式会社 | 4,000,000株 | 4.51% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,234,000株 | 3.64% |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,471,000株 | 1.65% |
| 7 | 石橋 国人 | 1,236,000株 | 1.39% |
| 8 | フューチャー従業員持株会 | 1,187,000株 | 1.33% |
| 9 | モリヤマ ヒロシ | 1,164,000株 | 1.31% |
| 10 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2 S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 890,000株 | 1.00% |
沿革
2025年
フューチャーインベストメント株式会社がイノベーション・ラボラトリ株式会社を吸収合併。
2025年
株式会社ディアイティ(現フューチャーセキュアウェイブ株式会社)がサイバー・ソリューション株式会社を吸収合併。
2024年
株式会社リヴァンプを買収し、連結子会社化。
2023年
株式会社キュリオシティを買収し、連結子会社化。
2022年10月
ネイロ株式会社を買収し、連結子会社化。
2021年
コードキャンプ株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化
2021年
コードキャンプ株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化。
2020年
ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社を新規設立。
2019年12月
イノベーション・ラボラトリ株式会社を買収し、連結子会社化。
2019年
株式会社ディアイティの株式を追加取得し、完全子会社化。
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| Crossflo Systems, Inc. | 連結子会社 | CALIFORNIA,U.S.A. | その他 | 32.8% |
| その他国内1社 | 連結子会社 | — | — | — |
| その他国内2社、海外4社 | 連結子会社 | — | — | — |
| RIパートナーズ有限責任事業組合 | 連結子会社 | 東京都品川区 | その他 | 100.0% |
| 東京カレンダー株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ビジネスイノベーション事業 | 100.0% |
| ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | その他 | 100.0% |
| フューチャーインベストメント株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | その他 | 100.0% |
| フューチャーセキュアウェイブ株式会社 | 連結子会社 | 東京都江東区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 100.0% |
| フューチャーアーキテクト株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 100.0% |
| フューチャーアーティザン株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 100.0% |
| フューチャーインスペース株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 100.0% |
| FutureOne株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 100.0% |
| コードキャンプ株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ビジネスイノベーション事業 | 100.0% |
| ライブリッツ株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ビジネスイノベーション事業 | 100.0% |
| ロジザード株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 27.5% |
| 株式会社リヴァンプ | 連結子会社 | 東京都港区 | ITコンサルティング&サービス事業 | 100.0% |
| 株式会社キュリオシティ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ビジネスイノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社ナインアワーズ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | その他 | 44.5% |
| 株式会社YOCABITO | 連結子会社 | 岐阜県岐阜市 | ビジネスイノベーション事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| その他10社 | — | — | 148千円 | 844名 |
| FutureOne㈱ (東京都品川区他) | — | — | 38千円 | 262名 |
| フューチャーアーキテクト㈱ (東京都品川区他) | — | — | 339千円 | 1,445名 |
| フューチャーアーティザン㈱ (東京都府中市、品川区) | — | — | 45千円 | 312名 |
| ㈱リヴァンプ (東京都港区他) | — | — | 93千円 | 374名 |
| その他 | — | — | 961千円 | 6名 |
| 大阪オフィス (大阪市中央区) | — | — | 14千円 | 1名 |
| 本社/東京オフィス (東京都品川区) | — | — | 908千円 | 370名 |
最近更新: 2026年4月28日

