基本信息
企业信息
- 代表人
- 安井豊明
- 英文名称
- HITO-Communications Holdings,Inc.
- 总部地址
- 東京都豊島区東池袋一丁目9番6号
- 电话
- 03-5924-6075
财务信息
- 资本金
- 450百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年08月期
- 合并子公司
- 16社
股票信息
- 证券代码
- 4433 (東証プライム)
- 已发行股数
- 17,899,333株
- 库存股数
- 56,900株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052116) | 5,535,000株 | 30.92% |
| 2 | 株式会社ダッチパートナーズ | 2,120,000株 | 11.84% |
| 3 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 | 1,748,000株 | 9.77% |
| 4 | 管理信託(A001)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,428,400株 | 7.98% |
| 5 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 985,023株 | 5.50% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 735,000株 | 4.11% |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号) | 400,000株 | 2.23% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 370,983株 | 2.07% |
| 9 | 安井 豊明 | 210,700株 | 1.18% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 173,976株 | 0.97% |
沿革
今後需要の拡大が見込まれる空港におけるランプ事業への本格的進出のため、株式会社FMGの子会社として株式会社FMG Ramp Solutionsを設立
今後需要の拡大が見込まれる空港事業の強化のため、連結子会社である株式会社ヒト・コミュニケーションズが空港旅客事業、航空整備事業に強みをもつ株式会社FMG、株式会社fmgの株式を取得し子会社化
デジタルマーケティング分野サービスラインナップの強化のため、当社の連結子会社である株式会社ビービーエフがシステム開発に強みを持つフィグニー株式会社の株式を取得し子会社化
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
デジタルマーケティング分野のサービスラインナップの強化のため、当社の連結子会社である株式会社ヒト・コミュニケーションズがライブコマースに強みをもつ株式会社Moffly、オンライン接客に強みを持つ株式会社UsideUの株式を取得し子会社化
デジタルマーケティング分野のサービスラインナップの強化のため、当社の連結子会社である株式会社ヒト・コミュニケーションズがオンライン接客に強みを持つ株式会社UsideUの株式を取得し子会社化
訪日外国人旅行者向けサービスの強化のため、当社の連結子会社である株式会社ヒト・コミュニケーションズがランドオペレーティング事業に強みをもつ株式会社トライアングルの株式を取得し子会社化
現物配当の方法により当社の孫会社であった株式会社ビービーエフを直接子会社化し、株式会社ヒト・コミュニケーションズと株式会社ビービーエフの2社を中核子会社とする体制に移行。 デジタルマーケティング分野への本格参入のため、当社の連結子会社である株式会社ヒト・コミュニケーションズがインサイドセールス事業に強みをもつSALES ROBOTICS株式会社の株式を取得し子会社化
株式会社ヒト・コミュニケーションズが単独株式移転の方法により当社を設立
東京証券取引所市場第一部の上場を廃止(同年3月1日付で完全親会社である株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスが同市場第一部に上場)
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上海布藍綺国際貿易有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | ホールセール事業 | 83.5% |
| SALES ROBOTICS株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | アウトソーシング事業その他 | 100.0% |
| フィグニー株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | その他 | 83.5% |
| 株式会社FMG | 連結子会社 | 千葉県成田市 | アウトソーシング事業 | 100.0% |
| 株式会社WSS | 連結子会社 | 愛知県名古屋市中村区 | アウトソーシング事業人材派遣事業 | 100.0% |
| 株式会社fmg | 連結子会社 | 千葉県成田市 | アウトソーシング事業 | 100.0% |
| 株式会社ジャッツ | 連結子会社 | 東京都品川区 | アウトソーシング事業人材派遣事業その他 | 65.0% |
| 株式会社LOWCAL | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | その他 | 83.5% |
| 株式会社UsideU | 連結子会社 | 東京都豊島区 | その他 | 100.0% |
| 株式会社ティーシーエイ | 連結子会社 | 大阪府大阪市北区 | アウトソーシング事業人材派遣事業その他 | 100.0% |
| 株式会社トライアングル | 連結子会社 | 東京都豊島区 | その他 | 100.0% |
| 株式会社ジャパンリムジンサービス | 連結子会社 | 北海道網走郡大空町 | その他 | 100.0% |
| 株式会社FMG Ramp Solutions | 連結子会社 | 千葉県成田市 | アウトソーシング事業 | 100.0% |
| 株式会社ヒト・コミュニケーションズ(注)4, | 連結子会社 | 東京都豊島区 | アウトソーシング事業人材派遣事業その他 | 100.0% |
| 株式会社ブランチ・アウト(注)4, | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ホールセール事業 | 83.5% |
| 株式会社ビービーエフ(注)4, | 連結子会社 | 東京都千代田区 | EC・TC支援事業 | 83.5% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 FMG | — | 航空機地上支援機器等 | 441千円 | 17名 |
| 株式会社ビービーエフ | — | 本社機能 | 765千円 | 71名 |
| 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | — | 観光施設 | 1,038千円 | 5名 |
最近更新: 2026年7月15日

