System Support Inc.4396
System Support Inc.4396
参考指标
市值
228亿日元
预测市盈率
12.4倍
市净率
1.9倍
预测股息率
5.47%
ROE
26.3%
EV/EBITDA
7.6倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 16,198 | 19,267 | 22,029 | 26,938 |
营业成本 | 11,861 | 14,039 | 15,938 | 19,434 |
毛利润 | 4,336 | 5,227 | 6,091 | 7,503 |
销售及管理费用 | 3,140 | 3,770 | 4,420 | 5,285 |
营业利润 | 1,196 | 1,456 | 1,670 | 2,218 |
营业外收益 | 18 | 36 | 94 | 89 |
营业外费用 | 25 | 28 | 22 | 63 |
经常利润 | 1,190 | 1,465 | 1,743 | 2,244 |
特别收益 | — | — | 22 | — |
特别损失 | 14 | 35 | 0 | — |
税前利润 | 1,176 | 1,430 | 1,765 | 2,244 |
所得税等 | 390 | 420 | 541 | 786 |
净利润 | 785 | 1,009 | 1,224 | 1,457 |
EBITDA | 1,382 | 1,667 | 1,892 | 2,479 |
毛利率 | 26.8% | 27.1% | 27.7% | 27.9% |
营业利润率 | 7.4% | 7.6% | 7.6% | 8.2% |
ROA | 10.1% | 11.4% | 12.3% | 10.7% |
ROE | 24.5% | 26.8% | 26.7% | 26.3% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| クラウドインテグレーション | 9,717 | 1,542 | 15.9% |
| システムインテグレーション | 13,362 | 126 | 0.9% |
| アウトソーシング | 2,392 | 233 | 9.7% |
| プロダクト | 923 | 249 | 27.0% |
| 海外 | 542 | 114 | 21.0% |
| クラウドインテグレーション、システムインテグレーション、アウトソーシング、プロダクト、海外 | 0 | 0 | 0.0% |

